
| 設定期間 | 6/24~6/24 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 18:30~20:30 ■開催日:6/24(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/25~6/25 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 18:50~20:30 ■開催日:6/25(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/1~7/1 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 18:20~20:00 ■開催日:7/1(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/4~7/4 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 ■開催日:7/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/8~7/8 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 19:00~20:30 ■開催日 7/8(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
登山には必要不可欠な天気。でも山の変りやすい天気の予測は難しい。