
| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・竜ヶ岳(1,099m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・入道ヶ岳(906m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福井県・青葉山(693m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/28~11/28 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 和歌山県/熊野古道 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/16~2/11 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日:1/16(土)・2/11(木/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/16~2/7 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 集合7:00 ■開催日:1/16(土)・2/7(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:00 ■開催日:3/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県/丸山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
竜ヶ岳は鈴鹿山脈中部に位置し、標高は1,099ⅿで展望の良さなどから鈴鹿セブンの中でも特に人気の山です。