設定期間 | 11/3~12/8 | 出発地 | 【石井スポーツ名古屋店】 複数日開催 ※開催日により時間が変わります。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 穂高駅 □集合8:00 □開催日時:11/22(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/23~12/7 | 出発地 | 【石井スポーツ高崎店】 ■11/23(土・祝)・12/7(土) 11:00~12:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/24~12/27 | 出発地 | 【石井スポーツ名古屋店】 開催日時:11/24(日)13:00~・12/7(土)10:15~・12/27(金)18:00~ |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/25~11/25 | 出発地 | 【石井スポーツ京都ヨドバシ店】 ■開催日時:11/25(月) 19:00~20:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/25~11/25 | 出発地 | 【石井スポーツ富山店】 ■開催日時:11/25(月) 18:30~20:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/27~1/15 | 出発地 | 【石井スポーツリンクス梅田店】 ■開催日時:11/27(水)・12/18(水)・1/15(木) 19:00~20:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | キャンプコーナー |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/28~11/28 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ仙台店】 ■開催日時:11/28(木) 19:00~20:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/30~12/14 | 出発地 | 【石井スポーツ高崎店】 ■11/30(土)・12/14(土) 11:00~12:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | 【石井スポーツ秋田店】 ■開催日時:11/30(土) 10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ新宿西口店】 ■開催日時:12/5(木) 18:50~20:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/7~1/25 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅 解散地:JR小海線小海駅 ■集合時間 9:40 ■開催日:①12/28(土) ②1/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/8~12/8 | 出発地 | 【石井スポーツ吉祥寺店】 ■開催日時:12/8(日)10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/11~12/11 | 出発地 | ■石井スポーツ立川店 ■開催日時:12/11(水)19:00~20:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/12~12/12 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ甲府店】 開催日時:12/12(木) ●18:30~20:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/14~1/22 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時: ①12/14(土) ②1/13(月・祝) ③1/22(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/14~12/14 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ宇都宮店】 ■開催日時:12/14(土) 11:00~12:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/15~12/15 | 出発地 | 【アートスポーツ本店】 ■開催日時:12/15(日) 9:00~10:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/21~1/25 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 ■集合時間8:46 ■開催日:1/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都 雲取山(くもとりやま 2,017m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/21~12/25 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 10:00 ■開催日時: ①12/21(土) ②12/25(水) 1泊2日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 高見石(たかみいし 2,300m) 御射鹿池(みしゃかいけ) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/21~12/21 | 出発地 | 【石井スポーツ新潟店】 ■開催日時:12/21(土) 10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/21~12/21 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ宇都宮店】 ■開催日時:12/21(土) 11:00~12:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/4~3/15 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 10:00 ■開催日時:2025年1/4(土)・2/1(土)・3/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・天狗岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/11~1/11 | 出発地 | ■集合場所:東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日時: 1/11(土) 1泊2日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県 日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/11~1/11 | 出発地 | 榛名湖バス停前 □開催日時 1/11(土) 10:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/蛇ヶ岳・榛名富士 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/11~2/15 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 10:00 ■開催日時:2025年1/11(土)・1/25(土)・2/8(土)・2/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・硫黄岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/11~1/11 | 出発地 | 【アートスポーツ本店】 ■開催日時:1/11(土) 9:00~10:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/15~2/4 | 出発地 | ■集合場所:東武日光駅改札前 8:40 ■開催日: ①1/15(水) ②2/4 (火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県日光市 雲竜瀑(うんりゅうばく) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | マキノ高原温泉さらさ前 ■集合時間/9:30 ■開催日・2/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/赤坂山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 ■集合時間:10:00 ■開催日時:2/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県 赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 2/15~2/15 | 出発地 | □集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) □日時:2/15(土)集合時間:7:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/武奈ヶ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 9:30 ■開催日時:2025年3/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・根石岳・天狗岳・硫黄岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
雪山を安全に楽しむ為に、必要な装備の選び方をお伝え致します。