
| 設定期間 | 2/1~3/15 | 出発地 | JR東海道本線・沼津駅(南口改札口外) 8:30 ■開催日:2/1(日)・3/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/沼津アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~3/22 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:2/8(日)・3/1(日)・3/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 阪急神戸本線・芦屋川駅前広場 9:30■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山・地獄谷 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/22~2/22 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口外 8:00 ■開催日:2/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/22~2/22 | 出発地 | JR中央本線・大月駅 8:15 ■開催日 2/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/岩殿山(いわどのさん 634m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | 上桐生バス停付近 9:00 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/金勝(こんぜ)アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/14~4/4 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:3/15(日)・3/21(土)・4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | JR中央本線・甲府駅改札口外 9:25 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/羅漢寺山(らかんじやま 1,058 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | JR内房線・浜金谷駅 9:45 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/鋸山(のこぎりやま 329m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/29~3/29 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日 3/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | 大月駅 ■開催日:4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/25~5/23 | 出発地 | JR中央本線・塩山駅改札前 8:20 ■開催日:4/25(土)・5/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/29~5/17 | 出発地 | ■富士急行線・河口湖駅改札口外 9:00 ■開催日:4/29(土)・5/17(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/十二ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | 【石井スポーツ/アートスポーツ各店】ご希望日に各店舗にてご相談をお受けいたします。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
沼津アルプスとは香貫山、横山、徳倉山、志下山、小鷲頭山、鷲頭山、大平山と続く山稜線で、標高は一番高い鷲頭山でも392mと低いものの、アップダウンが多く、ロープや鎖を伝って歩くところもあるので決して侮れない縦走路です。