
| 設定期間 | 8/22~10/17 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅改札口前 8:00 ■開催日:8/22(土)・9/13(日)・9/15(火)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/29~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m)体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/5~9/5 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/6~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ土合口駅)チケット売り場前 9:00 ■開催日:9/6(日)・10/19(月) 体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/17~9/21 | 出発地 | 浦佐駅/東口地上階エレベーター乗り場前 14:15 ■開催日:9/17(木)・9/21(月/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/平ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口前 8:15 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
浅間山や志賀高原の山々から北アルプス、八ヶ岳、南アルプス、富士山が望めます。