
| 設定期間 | 11/3~12/14 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:11/30(日)・12/14(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/8~11/22 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:11/8(土)・11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR中央本線・小淵沢駅 10:00 ■開催日:11/8(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県北杜市/天女山・日向山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 石井スポーツ京都ヨドバシ店 ■集合日時:11/8(土) 集合時間 10:00 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/11~11/18 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日11/11(火) 11/18(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/12~11/12 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/12(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/小金沢山(こがねざわやま/2014m)・牛奥ノ雁ヶ腹摺山(うしおくのがんがはらすりやま/1990m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | JR湖西線・北小松駅 9:00 ■開催日:11/16(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/比良山系・牛山(566m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/26(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/19~11/19 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:30 ■開催日:11/19(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大蔵高丸(おおくらたかまる/1781m)・破魔射場丸(はまいばまる/1752m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/22~12/13 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札外 8:45 ■開催日:11/24(月祝)・12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 武蔵五日市駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都あきる野市/秋川渓谷・城山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | COCOHELI TAKAO(高尾山口駅徒歩3分) 15:00 ■開催日11/23(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 高尾山(たかおさん 599 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | JR横須賀線・北鎌倉駅西口改札口外 9:00 ■開催日時:11/23(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県 鎌倉 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/26~11/26 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/26(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(たきごやま/1610m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~12/21 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:11/29(土)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停 前 12:30 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | JR中央本線・甲府駅改札口外 9:25 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/羅漢寺山(らかんじやま 1,058 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | 神戸市営地下鉄谷上駅 11:00 ■開催日:11/30(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山・再度山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 12/2~12/2 | 出発地 | ■集合場所 宇都宮駅改札前 集合時間 8:30 ■開催日 12/2(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/21~12/21 | 出発地 | JR学研都市線・星田駅 9:00 ■開催日:12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/生駒山系 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
奥秩父山塊の南端に位置する大菩薩嶺(2,057m)は、日本百名山として人気がある山。