
| 設定期間 | 6/20~7/12 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口前 8:20 ■開催日:6/20(土)・7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/20~6/20 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/鬼怒沼 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 6/21~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:6/21(日)・7/4(土)・8/4(火)・9/6(日)・10/19(月) 体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | JR中央本線・韮崎駅 8:40 ■開催日:6/27(土) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/長野県 山梨百名山 横尾山(よこおやま 1,818mm) 長野県 飯盛山(めしもりやま 1,643m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | JR上越新幹線・上毛高原駅・改札口前 8:00 ■開催日:6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/日光白根山(にっこうしらねさん 2,578m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/4~9/5 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:7/4(土)・7/19(日)・9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/5~10/25 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:7/5(日)・10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま(1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/11~10/3 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口前 8:15 ■開催日:7/11(土)・10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | JR中央本線・上諏訪駅改札口前 10:00集合 ■開催日:7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/霧ヶ峰(車山1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 尾瀬 御池バス停 13:10 ■出発日:7/13(月) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 日本百名山 福島県/燧ヶ岳(ひうちがたけ 2,356m) 群馬県/至仏山(しぶつさん 2,228m) |
| 食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/18~9/21 | 出発地 | 浦佐駅 14:15 ■開催日:7/18(土)・9/21(月/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/平ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/25~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:7/25(土)・8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m)体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/26~7/26 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:7/26(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/1~8/1 | 出発地 | 神戸市役所前 7:00 ■開催日:8/1(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 徳島県/剣山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/22~9/13 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅改札口前 8:00 ■開催日:8/22(土)・9/13(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 10/7~10/7 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札前 8:10 ■開催日:10/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
行者の像や石標等、修験信仰の厚さを色濃く残す痕跡を見ながら,両神神社を経て山頂を目指します。急登、岩場、鎖場等の難路も多くあり、登りごたえがあります。