| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | ■JR東海道本線・湯河原駅改札口外 ■集合時間 8:45 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/幕山、南郷山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | 小田急線・新松田駅(北口) 集合時間:8:30 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/西平畑公園・高松山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/14~4/4 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:3/15(日)・3/21(土)・4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~4/5 | 出発地 | 集合場所:JR横須賀線・逗子駅改札外 集合時間:8:30 開催日:3/21(土)・4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県・三浦アルプス周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札前 8:15 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山(おおやま・標高1,252m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/29~3/29 | 出発地 | 谷峨駅 9:15 ■開催日:3/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/4~4/4 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札外 7:50 ■開催日:4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/5~4/5 | 出発地 | 古里駅 ■開催日:4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/広沢山・大塚山・御岳山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/7~4/7 | 出発地 | ■集合場所:TXつくば駅 改札口 ■集合時間:8:00 ■開催日時: 4/7(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本100名山 筑波山(つくばさん 877m) 筑波山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~6/20 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口外 8:20 ■開催日:4/12(日)・4/25(土)・5/3(日)・5/16(土)・5/31(日)・6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | JR東海道新幹線・米原駅東口改札口前 8:10 ■開催日:4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/霊仙山(りょうぜんさん・1,094m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/18~4/18 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:4/18(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・滋賀県/御池岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 4/20~4/20 | 出発地 | 宇都宮駅改札前 8:30 ■開催日:4/20(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~5/16 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:5/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 5/29~5/29 | 出発地 | さんふらわあターミナル(大阪) 18:00 ■開催日:5/29(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 大分県/久住山(九重山) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 5/30~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:5/30(土)・6/15(月)・7/25(土)・8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/1~9/26 | 出発地 | 木曽福島 9:40 ■開催日:7/25(土)・9/26(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県・岐阜県/御嶽山・摩利支天 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/4~9/5 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:7/4(土)・7/19(日)・9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/5~10/25 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:7/5(日)・10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま(1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/11~10/3 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口前 8:15 ■開催日:7/11(土)・10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/18~9/21 | 出発地 | 浦佐駅 14:15 ■開催日:7/18(土)・9/21(月/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/平ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
紅梅・白梅といった梅がじゅうたんのように咲き誇る幕山公園から、箱根の外輪山の幕山(626m)に登頂、