
| 設定期間 | 7/18~9/21 | 出発地 | 浦佐駅/東口地上階エレベーター乗り場前 14:15 ■開催日:7/18(土)・9/17(木)・9/21(月/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/平ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/19~9/5 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:7/19(日)・9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/25~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:7/25(土)・8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m)体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 8/1~8/1 | 出発地 | 神戸市役所前 7:00 ■開催日:8/1(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 徳島県/剣山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/4~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ土合口駅)チケット売り場前 9:00 ■開催日:8/4(火)・9/6(日)・10/19(月) 体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/22~10/17 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅改札口前 8:00 ■開催日:8/22(土)・9/13(日)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 8/22~8/22 | 出発地 | JR磐越西線猪苗代駅・改札口前 9:15 ■開催日・8/22(土) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 山梨百名山 磐梯山(ばんだいさん 1,816m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口前 8:15 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 10/7~10/7 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札前 8:10 ■開催日:10/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま(1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅・改札口前 8:40 ■開催日:11/1(日) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/長野県 山梨百名山 横尾山(よこおやま 1,818m) 長野県 飯盛山(めしもりやま 1,643m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/9(月) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
日本百名山のひとつ、平ヶ岳(2,141m)