
| 設定期間 | 5/16~7/12 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口前 8:20 ■開催日:5/16(土)・5/31(日)・6/20(土)・7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~5/16 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口前 7:25 ■開催日:5/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 5/29~5/29 | 出発地 | さんふらわあターミナル(大阪) 18:00 ■開催日:5/29(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 大分県/久住山(九重山) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 5/30~5/30 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札前 8:10 ■開催日:5/30(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山(599m)・城山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/30~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:5/30(土)・6/15(月)・7/25(土)・8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 6/6~6/6 | 出発地 | JR伊東線・伊東駅改札口前 9:00 ■開催日:6/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/天城山・万三郎岳(ばんざぶろうだけ/1,406m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/6~7/11 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅 8:20 ■開催日:6/6(土)・7/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 6/6~8/22 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅改札口前 8:00 ■開催日:6/6(土)・8/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/13~6/13 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口前 8:20 ■開催日:6/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/20~6/20 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/鬼怒沼 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 6/27~7/12 | 出発地 | JR中央本線・上諏訪駅改札口前 10:00集合 ■開催日:6/27(土)・7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/霧ヶ峰(車山1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/4~9/5 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:7/4(土)・7/19(日)・9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 7/4~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日 7/4(土) 8/4(火) 9/6(日) 10/19(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/5~10/25 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:7/5(日)・10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま(1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/11~10/3 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口前 8:15 ■開催日:7/11(土)・10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/18~9/21 | 出発地 | 浦佐駅 14:15 ■開催日:7/18(土)・9/21(月/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/平ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/26~7/26 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:7/26(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/1~8/1 | 出発地 | 三ノ宮駅 7:00 ■開催日:8/1(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 徳島県/剣山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
行者の像や石標等、修験信仰の厚さを色濃く残す痕跡を見ながら,両神神社を経て山頂を目指します。急登、岩場、鎖場等の難路も多くあり、登りごたえがあります。