
| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/蛇谷ヶ峰(じゃだにがみね) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 北大阪急行線・箕面萱野駅(改札口外)集合9:30 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/箕面山周回 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~2/8 | 出発地 | 観音峰登山口駐車場 10:30 ■開催日:2/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/観音峰 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/15~2/15 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:2/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/明神岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 阪急神戸本線・芦屋川駅前広場 9:30■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山・地獄谷 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 紀勢本線・尾鷲駅改札口外 10:50 ■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/伊勢路 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | 神峰山口バス停付近 7:50 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府・大阪府/ポンポン山(加茂勢山) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | 上桐生バス停付近 9:00 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/金勝(こんぜ)アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | 学研都市線・津田駅 9:15 ■開催日:4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/交野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/10~5/10 | 出発地 | 京阪交野線・私市駅 9:30 ■開催日:5/10(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/ほしだ園地 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
標高はさほど高くないものの、この山を包む気候は特有で、冬には豊富な雪に恵まれます。そのため蛇谷ヶ峰は、関西でも有数の雪山登山トレーニングの名所として知られています。