
| 設定期間 | 9/5~9/5 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県・釈迦ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/12~9/12 | 出発地 | 阪急線・岡本駅 南口改札前 8:30 ■開催日:9/12(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/七兵衛山(しちべいやま) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | 米原駅東口ロータリー 7:30 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | 阪急今津線・逆瀬川駅改札前 8:00 ■開催日:10/10(土) 体力★☆☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/樫ヶ峰 (かしがみね 457m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/17~10/24 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・御在所岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 10/24~11/21 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅北口改札前 9:10 ■開催日:10/24(土)・11/7(土)・11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 阪急電鉄甲陽線・甲陽園駅改札口前 8:30 ■開催日:10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | JR東海道新幹線・新大阪駅正面口1F(南側)駅レンタカー前付近 8:45 ■ 開催日時:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 奈良県/大台ヶ原山・日出ヶ岳(1,695m)・大峰山・八経ヶ岳(1,915m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR京都線・山崎駅改札前 9:30 ■開催日:11/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/天王山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 北大阪急行線・箕面萱野駅・南改札口前集合9:30 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/箕面山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
釈迦ヶ岳は奈良県南部に位置する大峰山系の一つで、日本二百名山に選定されている標高1,800ⅿの山です。