
| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | 神峰山口バス停付近 7:50 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府・大阪府/ポンポン山(加茂勢山) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | 上桐生バス停付近 9:00 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/金勝(こんぜ)アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | 学研都市線・津田駅 9:15 ■開催日:4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/交野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | JR東海道新幹線・米原駅東口改札口前 8:10 ■開催日:4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/霊仙山(りょうぜんさん・1,094m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/18~4/18 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:4/18(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・滋賀県/御池岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/10~5/10 | 出発地 | 京阪交野線・私市駅 9:30 ■開催日:5/10(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/ほしだ園地 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~5/20 | 出発地 | 阪急神戸本線・芦屋川駅前広場 8:30 ■開催日:5/16(土)・5/20(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/荒地山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/23~5/23 | 出発地 | 阪急箕面駅 8:55 ■開催日:5/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/六個山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/24~5/24 | 出発地 | 須磨浦公園駅前 8:30 ■開催日:5/24(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/須磨アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
ポンポン山は山頂で足踏みすると「ポンポンッ」と音がすることから名づけられたとも言われ、高槻市最高峰、関西百名山の一つでもあり、ハイキングコースとして人気があります。