| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅北口改札前 9:10 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・入道ヶ岳(906m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福井県・青葉山(693m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/28~11/28 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 和歌山県/熊野古道 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 銀閣寺前バス停付近 8:40 ■開催日:11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府/京都トレイル・大文字山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 戸寺バス停付近 8:50 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府/戸寺~市原 約14km 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/9~12/9 | 出発地 | JR四条畷駅東側 8:45 ■開催日:12/9(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/飯盛山(314m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/12~12/12 | 出発地 | 阪急宝塚線・山本駅北出口改札前 8:00 ■開催日12/12(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県 中山連山(なかやまれんざん 478m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/19~12/19 | 出発地 | JR山陽新幹線/山陽本線相生駅・改札前 11:30 ■開催日:12/19(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/天下台山(321m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/23~12/23 | 出発地 | 山陽電鉄線・須磨浦公園駅 ■集合時間9:30 ■開催日12/23(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/須磨アルプス 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/30~1/30 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 7:25 ■開催日:1/30(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/三峰山(みうねやま) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:1/31(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県・諭鶴羽山(ゆずるはさん・608m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/5~2/7 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/5(金)・2/7(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/27~2/27 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:2/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/氷ノ山エリア 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/13~3/13 | 出発地 | 当麻寺駅 7:30 ■開催日:3/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/ダイヤモンドトレール 約14km 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/17~4/17 | 出発地 | 近鉄御所駅 8:25 ■開催日:4/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | ダイヤモンドトレール/約10km 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/8~5/8 | 出発地 | 河内長野駅 7:00 ■開催日:5/8(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | ダイヤモンドトレール/約14㎞ 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/29~5/29 | 出発地 | 紀見峠駅 7:30 ■開催日:5/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | ダイヤモンドトレール/約12㎞ 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/19~6/19 | 出発地 | 紀見峠駅 7:30 ■開催日:6/19(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | ダイヤモンドトレール/約10㎞ 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
千尋滝・シシ淵・堂倉滝など多数の滝を見ながら渓谷を歩き大台ヶ原へ!冒険心くすぐるコース