設定期間 | 12/8~5/31 | 出発地 | 【石井スポーツ新潟店】 ■開催日時:1/25(土)・3/29(土)・5/31(土) 10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/28~6/28 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:4/26(土)・6/28(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 3/26~4/27 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ甲府店】 ■開催日時:3/26(水)・4/27(日) 18:00~19:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/5~5/4 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 13:00~15:00 ■開催日:4/5(土) 4/26(土) 5/4(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/6~5/5 | 出発地 | 【石井スポーツ名古屋店】 ■開催日:4/6(日) 4/20(日) 5/5(月/祝) 13:00~16:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/13~5/11 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 18:00~19:30 ■開催日:4/13(日)・5/11(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/19~6/21 | 出発地 | 【石井スポーツ新潟店】 ■開催日時:4/19(土) 6/21(土) 10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/19~4/27 | 出発地 | 【石井スポーツ名古屋店】 ■開催日:4/19(土) 4/27(日) 10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/19~4/29 | 出発地 | 石井スポーツ盛岡店 ■開催日:4/19(土)・4/26(土)・4/29(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/25~4/25 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ博多店 19:00~20:30 ■開催日:4/25(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/26~4/26 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:15~12:15 ■開催日:4/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/26~4/26 | 出発地 | アートスポーツ本店 9:00~10:00 ■開催日:4/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/27~4/27 | 出発地 | 【石井スポーツ名古屋店】 開催日時:4/27(日) ●13:00~15:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/27~5/24 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 10:30~12:30 ■開催日:4/27(日)・5/24(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三ツ寺公園周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/27~4/27 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 10:30~11:50 ■開催日:4/27(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/29~4/29 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 17:00~18:30 ■開催日:4/29(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/29~5/6 | 出発地 | アートスポーツ本店 8:30~10:00 ■開催日:4/29(火・祝)・5/6(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/30~5/27 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 18:50~20:30 ■開催日・4/30(水) ・5/27(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/3~7/5 | 出発地 | 【石井スポーツ新潟店】 ■開催日時:5/3(土)・6/14(土)・7/5(土) ■開催時間10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/3~6/1 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:5/3(土)・6/1(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/3~5/18 | 出発地 | 石井スポーツ盛岡店 ■開催日:5/3(土)15:00~16:30・5/18(日)11:00~12:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/3~5/11 | 出発地 | 石井スポーツ松本店 時間予約制 ■開催日:5/3(土) 5/11(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/4~7/6 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 テニス試打室 18:00~20:00 ■開催日:5/4(日)・6/1(日)・7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/6~5/6 | 出発地 | 【石井スポーツ名古屋店】 開催日5/6(火) ■13:00~15:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/6~5/17 | 出発地 | 石井スポーツ松本店 10:30~12:00 ■開催日:5/6(火)・5/17(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/10~5/10 | 出発地 | 石井スポーツ ヨドバシ新宿西口店 10:00 ■開催日:5/10(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 代々木公園周辺 ※混雑状況によりコース変更します |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/11~5/11 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ横浜店■開催日時:5/11(土) 時間予約制 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/11~5/11 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 10:30~11:50 ■開催日:5/11(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/11~5/11 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 16:00~17:00 ■開催日:5/11(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/16~5/16 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 18:00~20:00 ■開催日:5/16(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/17~7/12 | 出発地 | 【石井スポーツ新潟店】 ■開催日時:5/17(土) 7/12(土) 10:30~12:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/17~5/18 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 ■開催日:5/17(土)・5/18(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/17~5/31 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ宇都宮店 10:30~12:00 ■開催日:5/17(土)・5/31(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/17~7/27 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 ボルダリングスペース 18:00~20:00 ■開催日:5/17(土)・6/14(土)・7/27(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/18~6/9 | 出発地 | 石井スポーツ京都ヨドバシ店 ■開催日時:5/18(日) 11:00~12:00 6/9(月) 19:00~20:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/19~5/19 | 出発地 | 石井スポーツ富山店 18:30~20:00 ■開催日:5/19(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/21~5/21 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ新宿西口店】 ■開催日時:5/21(水) 18:50~20:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/23~5/23 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ博多店 19:00~20:30 ■開催日:5/23(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/24~5/25 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ京都店 10:00~12:00 ■開催日:5/24(土) 5/25(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/24~6/8 | 出発地 | 石井スポーツ松本店 10:00~11:20 ■開催日:5/24(土)・6/8(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/24~5/24 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 13:00~14:30 ■開催日:5/24(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/24~5/25 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシさいたま新都心駅前店 ■開催日:4/24(土)14:00~17:00・5/25(日)14:00~17:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/24~5/27 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店 ■開催日:5/24(土)17:00~19:00 5/27(火)18:00~20:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/25~5/25 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 10:30~11:50 ■開催日:5/25(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/25~5/28 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 ■開催日:5/25(日)16:00~17:00・5/28(水)19:15~20:15 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/25~5/25 | 出発地 | アートスポーツ本店 8:30~09:45 ■開催日 5/25(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/28~5/28 | 出発地 | 石井スポーツ盛岡店 18:00~19:30 ■開催日:5/21(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/31~5/31 | 出発地 | 【アートスポーツ本店】 集合時間 8:30 ■開催日 5/31(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 御徒町周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/1~6/1 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 10:30~11:50 ■開催日:6/1(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/1~6/1 | 出発地 | ヨドバシ甲府店 18:00~19:30 ■開催日:6/1(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/8~7/13 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 ボルダリングスペース 18:00~20:00 ■開催日:6/8(日)・7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 ■開催日:6/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 13:00~14:30 ■開催日:6/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 11:00~12:30 ■開催日:6/28(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/29~6/29 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 11:00~12:30 ■開催日:6/29(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 石井スポーツ富山店 14:00~15:30 ■開催日:7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 石井スポーツ富山店 ファボーレホール ※会場へ直接お越しください。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | 【石井スポーツ/アートスポーツ各店】ご希望日に各店舗にてご相談をお受けいたします。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
これにより、ターンが安定し、滑りやすさが向上します。■鈍ったエッジではコントロールが難しくなり、急な斜面や難しいコンディションでの転倒リスクが増加します。メンテナンスを行うことで、正確な操作が可能になり、事故を防ぐことができます。