設定期間 | 12/8~9/27 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:5/31(土)・7/26(土)・9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/28~10/25 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:6/28(土)・8/30(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/19~10/11 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:6/21(土)・8/9(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/27~8/23 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 ■開催日:6/28(土)15:00~17:30 ・7/27(日)10:30~11:30・8/23(土)14:00~15:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三ツ寺公園周辺 ※7/27・8/23は暑さ対策のため、屋内のスペースで実施予定です |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/3~10/4 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:7/5(土)・8/2(土)・9/6(土)・10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/4~7/6 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 テニス試打室 18:00~20:00 ■開催日:5/4(日)・6/1(日)・7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/17~9/13 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:5/17(土)・7/12(土)・9/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/17~7/27 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 ボルダリングスペース 18:00~20:00 ■開催日:7/27(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/8~7/13 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 ボルダリングスペース 18:00~20:00 ■開催日:6/8(日)・7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/8~7/13 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ甲府店 18:00~19:30 ■開催日:6/8(日) 7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/21~6/28 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 テニス試打室 10:30~12:30 ■開催日:6/21(土)・6/28(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/27~7/15 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ横浜店 19:00~20:30 ■開催日:6/27(金)・7/15(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | 石井スポーツ神田本館 18:30~20:00 ■開催日:6/27(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 11:00~12:30 ■開催日:6/28(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 13:00~14:30 ■開催日:6/28(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/28~7/26 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 13:00~16:30 ■開催日:6/28(土)・7/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | 石井スポーツ神田本館 10:30~12:00 ■開催日:6/28(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/29~6/29 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 11:00~12:30 ■開催日:6/29(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/29~6/29 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:6/29(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/29~6/29 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 13:30~15:30 ■開催日:6/29(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/30~7/18 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 18:50~20:30 ■開催日・6/30(月) ・7/18(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/2~8/6 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 19:00~20:30 ■開催日:7/2(水)・8/6(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/4~7/4 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 18:15~20:00 ■開催日:7/4(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/4~7/4 | 出発地 | 石井スポーツ太田店 19:00~20:00 ■開催日:7/4(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/4~7/4 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ博多店 19:00~20:30 ■開催日:7/4(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/5~8/9 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店 ※開催日によって時間が異なります ■開催日:7/5(土)・7/17(木)・7/19(土)・7/24(木)・7/31(木)・8/7(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/9~7/9 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 18:30~20:30 ■開催日:7/9(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/10~7/17 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 18:00~20:00 ■開催日:7/10(木)・7/17(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/11~7/17 | 出発地 | 石井スポーツ宮の沢店 ■開催日:7/11(金)・7/15(火)・7/17(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 17:00~18:30 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | アートスポーツ本店 9:00~10:00 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 石井スポーツ札幌店 10:30~12:30 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 石井スポーツ富山店 14:00~15:30 ■開催日:7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 石井スポーツ富山店 ファボーレホール ※会場へ直接お越しください。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ博多店 16:00~17:30 ■開催日: |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ宇都宮店 11:00~12:30 ■開催日:7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/15~7/15 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店 18:00~20:00 ■開催日:7/15(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/15~7/15 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 19:00~20:30 ■開催日 7/15(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/26~9/27 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシさいたま新都心駅前店 10:00~12:00 ■開催日時:7/26(土)・8/23(土)・9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/27~7/27 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:15~12:15 ■開催日:7/27(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/1~8/1 | 出発地 | アートスポーツ本店 20:00~21:00 ■開催日:8/1(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/1~8/1 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ博多店 19:00~20:30 ■開催日:8/1(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/3~8/3 | 出発地 | 【石井スポーツヨドバシ宇都宮店 11:00~12:30 ■開催日:8/3(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/6~8/6 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 18:30~20:00 ■開催日:8/6(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/8~8/8 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 18:00~19:00 ■開催日:8/8(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/9~8/9 | 出発地 | 石井スポーツ宮の沢店 16:00~17:00 ■開催日:8/9(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/10~8/10 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 14:00~15:00 ■開催日時:8/10(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/14~8/14 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 19:00~20:00 ■開催日:8/14(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/16~8/16 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 17:00~18:30 ■開催日:8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/19~9/2 | 出発地 | 石井スポーツ長野店 18:00~20:00 ■開催日:8/19(火)・9/2(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 石井スポーツ宮の沢店 18:00~20:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/24~8/24 | 出発地 | 長野運動公園陸上競技場 15:00 ■開催日:8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野運動公園陸上競技場サブトラック |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/24~8/24 | 出発地 | ヨドバシ甲府店 18:00~19:30 ■開催日:8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/27~8/27 | 出発地 | アートスポーツリンクス梅田店 14:00~15:00 ■開催日:8/27(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/30~8/30 | 出発地 | 石井スポーツ宮の沢店 18:00~20:00 ■開催日:8/30(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/6~9/6 | 出発地 | 石井スポーツ宮の沢店 18:00~20:00 ■開催日:9/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/6~9/6 | 出発地 | 石井スポーツ松本店 15:00~17:00 ■開催日:9/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/19~9/28 | 出発地 | アートスポーツ本店 ■開催日:9/19(金)18:30~20:00・9/28(日)9:30~11:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 御徒町周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | 【石井スポーツ/アートスポーツ各店】ご希望日に各店舗にてご相談をお受けいたします。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
これにより、ターンが安定し、滑りやすさが向上します。鈍ったエッジではコントロールが難しくなり、急な斜面や難しいコンディションでの転倒リスクが増加します。