設定期間 | 7/4~10/11 | 出発地 | JR甲府駅 7:00 ■開催日:8/22(金)・9/13(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 山梨県/北岳(きただけ 3, 193m)・間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/20~7/20 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日:7/20(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山(みずがきやま 2,230m)・金峰山(きんぷさん 2,595m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~8/16 | 出発地 | JR新宿駅西口 7:15 ■開催日:7/26(土)・8/9(土)・8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~7/26 | 出発地 | 米原駅 7:10 ■開催日:7/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~8/2 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■日時:8/2(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 富山県/立山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/9~8/9 | 出発地 | 松本駅改札前 9:45 ■開催日:8/9(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 湯俣温泉(1,534m) 地獄谷 天然記念物「噴湯丘」 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~9/6 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:45 ■開催日時:9/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 鳥取県/伯耆大山(ほうきだいせん 1,709m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/20~9/20 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:15 ■開催日時:9/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m)・大峰山(八経ヶ岳1,915m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/2~10/2 | 出発地 | 大清水バス停 11:30 ■開催日時:10/2(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 群馬県/尾瀬ヶ原 至仏山(しぶつさん 2, 281m)・福島県/燧ケ岳(ひうちがたけ 2,356 m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | さいたま新都心バスターミナル 7:00 ■開催日:10/10(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/赤城山 群馬県・新潟県/平ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/17~11/22 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 9:20 ■開催日:10/17(金)・11/22(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 東京都・埼玉県・山梨県/雲取山(くもとりやま 2017m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食2回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
日本で一番空に近い稜線歩きをしてみませんか!?