
| 設定期間 | 9/19~9/19 | 出発地 | JR横須賀線・鎌倉駅(東口改札口前) 9:00 ■開催日時:9/19(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/鎌倉 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | 阪急今津線・逆瀬川駅改札前 8:00 ■開催日:10/10(土) 体力★☆☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/樫ヶ峰 (かしがみね 457m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00出発 ■開催日:9/21(月/祝)・10/11(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/上高地 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 阪急電鉄甲陽線・甲陽園駅改札口前 8:30 ■開催日:10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR京都線・山崎駅改札前 9:30 ■開催日:11/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/天王山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/28(月) 体力★☆☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
参加費はおひとり様5,000円で、同行する65〜75歳のお客様1名様が無料になるお得な特典付きです!