
| 設定期間 | 2/21~3/14 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日:3/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/22~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日:3/20(金・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/27~2/27 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:2/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/黒百合ヒュッテ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・赤岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/14~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/25~5/25 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:5/25(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ 2,899 m)・阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 5/30~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:5/30(土)・6/15(月)・7/25(土)・8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/11~9/26 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:7/11(土)・8/29(土)・9/26(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m)・ 阿弥陀岳(あみだだけ2,805m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
2日目は雪山技術の実践として、赤岩ノ頭への急登、上部の岩稜歩行を経て、硫黄岳へ。硫黄岳からは八ヶ岳の主峰・赤岳や南アルプス、北アルプスの展望が広がります。