
| 設定期間 | 7/25~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m)体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 8/1~10/24 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日:8/1(土)・10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県・群馬県/蓼科山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/8~10/3 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:8/8(土)・10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m) 阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/22~9/22 | 出発地 | 小海線・小海駅改札前 11:20 ■開催日:9/22(火・祝) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 天狗岳(てんぐだけ 2,640m)本沢温泉(ほんざわおんせん 2,150m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
迫力の爆裂火口の硫黄岳から八ヶ岳の核心部の岩稜帯を超えて最高峰の赤岳へ