設定期間 | 12/7~1/25 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅 解散地:JR小海線小海駅 ■集合時間 9:40 ■開催日:①12/28(土) ②1/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/14~1/22 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時: ①12/14(土) ②1/13(月・祝) ③1/22(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/21~12/25 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 10:00 ■開催日時: ①12/21(土) ②12/25(水) 1泊2日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 高見石(たかみいし 2,300m) 御射鹿池(みしゃかいけ) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/4~3/15 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 10:00 ■開催日時:2025年1/4(土)・2/1(土)・3/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・天狗岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/11~2/15 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 10:00 ■開催日時:2025年1/11(土)・1/25(土)・2/8(土)・2/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・硫黄岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 9:30 ■開催日時:2025年3/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・根石岳・天狗岳・硫黄岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
雪山入門コースで人気の縞枯山、茶臼山、高見石、にゅうを巡る2日間