
| 設定期間 | 6/14~10/24 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:6/14(日)・8/1(土)・10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県・群馬県/蓼科山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/17~7/14 | 出発地 | 小淵沢駅改札口前 9:05 ■開催日:6/17(水)・6/28(日)・7/14(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/編笠山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 6/27~7/12 | 出発地 | JR中央本線・上諏訪駅改札口前 10:00集合 ■開催日:6/27(土)・7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/霧ヶ峰(車山1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/11~10/3 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:7/11(土) ・8/8(土)・10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m) 阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/25~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:7/25(土)・8/29(土)・9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m)体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/22~9/22 | 出発地 | 小海線・小海駅改札前 11:20 ■開催日:9/22(火・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 天狗岳(てんぐだけ 2,640m)本沢温泉(ほんざわおんせん 2,150m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
山頂は遮るもののない広大な空間が広がり、条件が整えば八ヶ岳やアルプス方面の大展望が楽しめます。