
| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m) 阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m)体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/17~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:40 ■開催日:10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(2,403m)茶臼山( 2,384) 高見石(2,352m) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/17~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m)体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | JR八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県・群馬県/蓼科山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/28~10/28 | 出発地 | JR小海線・野辺山駅 8:20 ■開催日:10/28(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)体力★★★★☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | JR中央本線・小淵沢駅改札口前 9:05 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/編笠山(2,524m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
八ケ岳主峰赤岳と阿弥陀岳を縦走!!