設定期間 | 9/6~10/25 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~10/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:10/22(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/27~10/25 | 出発地 | JR中央線韮崎駅 8:40 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/鳳凰山(ほうおうざん 地蔵岳2,764m、観音岳2,841m、薬師岳2,780m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/17~11/22 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 9:20 ■開催日:10/17(金)・11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2017m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食2回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅 8:00 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:30 ■開催日:11/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 蓼科山(たてしなやま 2,530m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/2~11/2 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/3~12/14 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:11/3(月・祝)・11/30(日)・12/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/22 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:11/8(土)・11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:11/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 塩山駅 8:45 ■開催日11/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県・埼玉県・長野県 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ 2,475 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/19~11/19 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 10:35 ■開催日:11/19日(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県 日本百名山・山梨百名山 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停 前 12:30 ■開催日:11/29(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 筑波山(つくばさん 877 m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都 雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | ■集合場所:山交バス蔵王温泉バスターミナル ■集合時間:10:15 ■開催日:2/2(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県 日本百名山・東北百名山 蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
八ヶ岳らしい樹林帯を登り、硫黄岳の大展望の稜線から八ヶ岳の主峰・赤岳(2,899m)を目指します。