
| 設定期間 | 11/29~12/27 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停前 12:20 ■開催日:12/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~1/31 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 那須高原 大丸温泉バス停前 9:15 ■開催日時: 1/14(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 那須岳 茶臼岳(ちゃうすだけ 1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
晴れていれば富士山の眺望が望めます| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 小田急線・渋沢駅改札口外 7:50 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・鍋割山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | 山交バス蔵王温泉バスターミナル 10:15 ■開催日:2/2(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県/蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合 ■開催日:2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山・駒ケ岳) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
茨城の名峰筑波山から世界一(?)の夜景を楽しみながらナイトハイク&ビバークを体験しよう!