富山山頂にて| 設定期間 | 5/13~5/13 | 出発地 | JR内房線・岩井駅 9:30 ■開催日:5/13(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/富山(とみさん/349m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~6/27 | 出発地 | JR中央本線・大月駅改札口前 9:00 ■開催日:5/16(土)・6/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~7/12 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口前 8:20 ■開催日:5/16(土)・5/31(日)・6/20(土)・7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~5/16 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口前 7:25 ■開催日:5/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 5/16~7/5 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅改札口前 8:15 ■開催日:5/16(土) 7/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~11/3 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅改札前 8:00 ■開催日・5/16(土)・11/3(火・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 石裂山(おざくさん 879m) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/23~5/23 | 出発地 | 赤城山大洞(バス停・駐車場) 10:00 ■開催日:5/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山・地蔵岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/23~6/28 | 出発地 | JR青梅線・軍畑駅改札前 9:20 ■開催日:5/23(土)・6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高水三山(高水山759m・岩茸石山793m・惣岳山756m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 5/23~6/20 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:5/23(土) 6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/24~5/24 | 出発地 | 神奈川県立山岳スポーツセンター 8:50 ■開催日 5/24(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/秦野 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/24~6/21 | 出発地 | ノーラ名栗・さわらびの湯バス停 9:00 ■開催日:5/24(日)・6/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県・東京都/棒ノ折山(ぼうのおれやま 969m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/30~5/30 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札前 8:10 ■開催日:5/30(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山(599m)・城山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/6~7/11 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅 8:20 ■開催日:6/6(土)・7/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 6/6~6/6 | 出発地 | 二荒山神社中宮祠バス停前 8:50 ■開催日:6/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 男体山(なんたいさん 2,486m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 6/7~6/7 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札前 8:40 ■開催日:6/7(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 6/7~6/7 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札前 8:10 ■開催日:6/7(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/13~6/13 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:6/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・小仏城山・景信山・堂所山・富士小屋山・南郷山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/13~6/13 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口前 8:20 ■開催日:6/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/16~6/30 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:6/16(火)・6/30(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/20~6/20 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/鬼怒沼 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | JR両毛線大平下駅 08:40 ■開催日:6/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 太平山(おおひらさん 341m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日:6/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | JR高尾駅北口 14:00 ■開催日 6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 7/4~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日 7/4(土) 8/4(火) 9/6(日) 10/19(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 9/26~10/17 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/17~11/14 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 10/17(土) 11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
畔ヶ丸の山容| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | 小田急線・新松田駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/畔ヶ丸(あぜがまる/1,292m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/12~1/23 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 12/12(土) 1/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
■ ツアー内容