
| 設定期間 | 11/3~11/9 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅改札前 8:00 ■開催日 ・11/9(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 石裂山(おざくさん 879m) 加蘇山神社 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR上越新幹線・上毛高原駅・改札口前 8:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/日光白根山(にっこうしらねさん 2,578m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日 11/14(土) 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/14~12/12 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札前 8:10 ■開催日:11/14(土)・12/12(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:・11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m)体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅改札口前 8:15 ■開催日:11/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) 体力★★★★☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/17~11/17 | 出発地 | JR信越本線・松井田駅 8:30 ■開催日:11/17(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~12/13 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:11/21(土)・12/13(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | 小海線・信濃川上駅改札口前 10:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/小川山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | JR青梅線御嶽駅改札前 8:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/御岳山(みたけさん 929 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口前 8:20 ■開催日:11/23(祝・月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | 寄居駅駅 9:30 ■開催日:11/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/鐘撞堂山 (かねつきどうやま 330m) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ 満腹★★★★★ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/27~11/27 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央改札口前 7:25 ■開催日:11/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/28~12/20 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口前 8:00 ■開催日:11/28(土)・12/20(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 11/29~12/20 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札前 8:40 ■開催日:11/29(日)・12/19(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | JR中央本線・藤野駅 8:30 ■開催日:11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/日連山 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 神奈川県立山岳スポーツセンター 8:50 ■開催日:11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/秦野 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 12/1~12/1 | 出発地 | 宇都宮駅改札前 8:30 ■開催日:12/1(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) 体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 上信電鉄線・千平駅 8:45 ■開催日 12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/鍬柄岳(くわがらだけ) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 大月駅改札口前 9:00 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/6~12/6 | 出発地 | JR横須賀線・田浦駅改札口前 9:00 ■開催日:12/6(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/矢落山(乳頭山)・仙元山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/12~1/23 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/12(土)・1/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/12~12/12 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/12(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/14~12/14 | 出発地 | ■集合場所:JR常磐線日立駅 8:35 ■開催日時: 12/14(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 御岩山(おいわさん 530m)高鈴山(たかすずやま 623m)神峰山(かみねさん 587m) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/15~12/15 | 出発地 | ■集合場所:JR常磐線岩間駅 8:00 ■開催日時: 12/15(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 愛宕山(あたごやま標高 306m)難台山(なんだいさん標高 553m)吾国山(わがくにさん標高 518m)体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 高尾山口駅改札前 ■集合時間9:30 ■開催日12/20(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山 体力★☆☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/28(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 体力★☆☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/16~1/16 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) 体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ 温泉★★★★★ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/30~2/13 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:1/30(土)・2/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/黒檜山・駒ヶ岳(赤城山) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/22~2/22 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前)7:30 ■開催日:2/22(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:30 ■開催日2/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/宝登山(497m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
低山で学ぶ岩場・鎖場・鉄梯子!加蘇山神社から行者返しの岩を登って奥の院にチャレンジ!!