
| 設定期間 | 11/16~12/20 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~12/27 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停前 12:20 ■開催日:12/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/11~3/28 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:12/21(日)・1/18(日)・2/11(水・祝)・3/7(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
晴れていれば富士山の眺望が望めます| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札口外 8:00 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・鍋割山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | JR内房線岩井駅改札口前 9:55 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/伊予ヶ岳(いよがたけ/336m)・富山(とみさん/349m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/22(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/23~12/23 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日:12/23(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/27~12/27 | 出発地 | JR横須賀線・逗子駅 集合時間:8:40 ■開催日:12/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦アルプス・森戸川源流 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 那須高原 大丸温泉バス停前 9:15 ■開催日時: 1/14(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 那須岳 茶臼岳(ちゃうすだけ 1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 1/20~1/20 | 出発地 | 東武日光駅改札前 8:40 ■開催日:1/20(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/雲竜瀑(うんりゅうばく) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~3/7 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:1/24(土)・2/14(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 大山ケーブルバス停前 9:00 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 大月駅 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 北陸新幹線軽井沢駅改札前 10:10 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/群馬県 信州百名山/ぐんま百名山 鼻曲山(はなまがりやま 1,655 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・景信山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/29~3/29 | 出発地 | 谷峨駅 9:15 ■開催日:3/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
丹沢の大山(神奈川県)の北に連なる三峰山(935m)はかっては山岳修験の行場。