| 設定期間 | 10/4~11/22 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 10/17~11/22 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 9:20 ■開催日:10/17(金)・11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2017m) |
| 食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食2回 ・ 夕食2回 |
| 設定期間 | 10/19~12/20 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:10/19(日)・11/29(土)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/26~11/24 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札外 8:45 ■開催日:11/24(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日:11/1(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま・標高802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/11~11/18 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日11/11(火) 11/18(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 11/11~12/2 | 出発地 | ■集合場所 宇都宮駅改札前 集合時間 8:30 ■開催日 12/2(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | ノーラ名栗・さわらびの湯バス停 9:00 ■開催日:11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県・東京都 棒ノ折山(ぼうのおれやま 969m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日:11/16(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日 11/16(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/26(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 武蔵五日市駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都あきる野市/秋川渓谷・城山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | JR横須賀線・北鎌倉駅西口改札口外 9:00 ■開催日時:11/23(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県 鎌倉 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 上信電鉄線・千平駅 8:45 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/鍬柄岳(くわがらだけ) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停 前 12:30 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合/7:15出発 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/伊予ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | JR内房線・浜金谷駅 9:45 ■開催日:11/30(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/鋸山(のこぎりやま 329m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都 雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | ■京急線・三浦海岸駅(改札口外) 8:35 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦半島・三浦岩礁のみち |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札口外 8:00 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・鍋割山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/22(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/23~12/23 | 出発地 | 中禅寺温泉バス停前 8:50 ■開催日:12/23(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 半月山 (はんげつやま 1,753m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 1/20~1/20 | 出発地 | ■集合場所:東武日光駅改札前 8:40 ■開催日: 1/20 (火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県日光市 雲竜瀑(うんりゅうばく) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~3/7 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:1/24(土)・2/14(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県 赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/13~2/13 | 出発地 | 竹芝客船ターミナル 集合時間 9:30 出発時間11:00 ■出発日:2/13(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 5泊6日 | 観光地 | 東京都 小笠原諸島 |
| 食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食3回 ・ 夕食3回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
鎖場や岩場のあるロングルートにチャレンジしてみませんか?