
| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/29~3/29 | 出発地 | JR御殿場線・谷峨駅(改札口前) 9:15 ■開催日:3/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/29~5/16 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日:3/29(日)・4/18(土)・5/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/30~3/31 | 出発地 | JR信越本線・松井田駅 8:30 ■開催日:3/30(月)・3/31(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/4~4/4 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/4~4/4 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/4~4/4 | 出発地 | JR高尾駅北口 14:00 ■開催日:4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/5~4/5 | 出発地 | JR横須賀線・逗子駅改札外 集合時間:8:30 開催日:4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県・三浦アルプス周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/5~4/5 | 出発地 | JR青梅線・古里駅 9:00 ■開催日:4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/広沢山・大塚山・御岳山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/5~5/16 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 8:15 ■開催日:4/5(日)・5/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/7~4/7 | 出発地 | ■集合場所:TXつくば駅 改札口 ■集合時間:8:00 ■開催日時: 4/7(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本100名山 筑波山(つくばさん 877m) 筑波山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | 大月駅 ■開催日:4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 4/11~5/24 | 出発地 | ノーラ名栗・さわらびの湯バス停 9:00 ■開催日:4/11(土)・5/24(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県・東京都/棒ノ折山(ぼうのおれやま 969m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/12~6/20 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口外 8:20 ■開催日:4/12(日)・4/25(土)・5/3(日)・5/16(土)・5/31(日)・6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/18~6/13 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:4/18(土)・5/16(土)・6/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・小仏城山・景信山・堂所山・富士小屋山・南郷山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 4/19~6/20 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:4/19(日) 5/23(土) 6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 4/20~4/20 | 出発地 | 宇都宮駅改札前 8:30 ■開催日:4/20(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 4/22~5/3 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:4/22(水)・5/3(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 4/25~4/25 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日:4/25(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/25~4/25 | 出発地 | 藤野駅 ■開催日:4/25(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/日連山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/25~4/25 | 出発地 | 東武線・新鹿沼駅前 8:30 ■開催日:4/25(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 鹿沼の岩山(岩山 328m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 4/26~6/6 | 出発地 | 二荒山神社中宮祠バス停前 8:50 ■開催日・4/26(日)・6/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 男体山(なんたいさん 2,486m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/29~4/29 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口外 8:00 ■開催日:4/29(水・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 4/29~6/7 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札前 8:10 ■開催日:4/29(水・祝)・5/5(火・祝)・6/7(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/29~6/6 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅 8:20 ■開催日:4/29(水)・6/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 4/29~4/29 | 出発地 | 西武池袋線吾野駅 8:30 ■開催日:4/29(水・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県 顔振峠(かおぶりとうげ 標高500m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/10~6/13 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口前 8:20 ■開催日:5/10(日)・6/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/16~5/16 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:5/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 5/23~5/23 | 出発地 | 赤城山大洞(バス停・駐車場) 10:00 ■開催日:5/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山・地蔵岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/16~6/30 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:6/16(火)・6/30(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/20~6/20 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/鬼怒沼 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
京王線・高尾山口駅から高尾山(599m)まで東高尾山稜と南高尾山稜をつないで縦走します。このコースは全長約16キロとなり、急斜面の上り下りやアップダウンも多くけっこう手強いですが、全ての頂を越え、高尾山山頂に立てば喜びもひとしお。達成感を味わえます! 前回までの七座に三角点がある八方台(343m)を追加してエイトサミッツになりました!味わい深い山々を歩きましょう!道中は長い距離を歩くコツと歩き方、危険な場所の回避の仕方等お伝えします。混雑もそれほどなく、高尾の豊かな自然に触れることができて新しい発見もあるかもしれません!登山初心者の方も体力があればご参加は可能です。