
| 設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | JR中央本線・大月駅改札口前 9:00 ■開催日:6/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日:6/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | JR青梅線・軍畑駅改札前 9:20 ■開催日:6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高水三山(高水山759m・岩茸石山793m・惣岳山756m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | JR上越新幹線・上毛高原駅・改札口前 8:00 ■開催日:6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/日光白根山(にっこうしらねさん 2,578m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | JR高尾駅北口 14:00 ■開催日 6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/30~11/4 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:6/30(火)・10/15(木)・11/4(水) 体力★★★★☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/4~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:7/4(土)・8/4(火)・9/6(日)・10/19(月) 体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/5~7/5 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅改札口前 8:15 ■開催日:7/5(日) 体力★★★★☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/7~7/7 | 出発地 | つくばエクスプレス線つくば駅 7:50集合 ■開催日:7/7(火) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 日本百名山 筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/11~7/11 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅改札口前 8:20 ■開催日:7/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口前 8:20 ■開催日:7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 渋沢駅 7:30 ■開催日:7/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/25~7/25 | 出発地 | 榛名山 湖畔の宿記念公園駐車場 10:00 ■開催日:7/25(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/榛名山・掃部が岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 7/27~7/27 | 出発地 | 二荒山神社中宮祠バス停前 8:50 ■開催日:7/27(月) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 男体山(なんたいさん 2,486m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/1~8/1 | 出発地 | 高尾駅北口改札 9:10 ■開催日:8/1(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/裏高尾 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/13~9/13 | 出発地 | JR中央線高尾駅北口 9:00 ■開催日:9/13(日) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/神奈川県 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/26~10/17 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/26~10/26 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:9/26(土)・10/26(月) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須五岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m 南月山1776m 黒尾谷岳1589m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/17~11/14 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 10/17(土) 11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/20~11/17 | 出発地 | JR信越本線・松井田駅 8:30 ■開催日:10/20(火)・11/27(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/24(土) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
畔ヶ丸の山容| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | 小田急線・新松田駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/畔ヶ丸(あぜがまる/1,292m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/3~11/3 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅改札前 8:00 ■開催日:11/3(火・祝) 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 石裂山(おざくさん 879m) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/7(土) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/9(月) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 12/1~12/1 | 出発地 | 宇都宮駅改札前 8:30 ■開催日:12/1(火) 体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/12~1/23 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 12/12(土) 1/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
足場が安定している場所もあれば、ロープや鎖を使って慎重に通過する区間もあり、これまでの経験や技術をしっかり試せる内容です。