
| 設定期間 | 9/6~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ土合口駅)チケット売り場前 9:00 ■開催日:9/6(日)・10/19(月) 体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/13~9/13 | 出発地 | JR中央線高尾駅北口 9:00 ■開催日:9/13(日) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ 満腹★★★★★ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/神奈川県 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 9/20~11/29 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札前 8:40 ■開催日:9/20(月・祝)・10/11(日)・11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/26~10/7 | 出発地 | 大月駅改札口前 9:00 ■開催日:9/26(土)・10/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/26~10/17 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:9/26(土)・10/17(土) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/26~10/26 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:9/26(土)・10/26(月) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須五岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m 南月山1776m 黒尾谷岳1589m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | JR上越新幹線・上毛高原駅・改札口前 8:00 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/日光白根山(にっこうしらねさん 2,578m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | 渋沢駅 7:30 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | 榛名湖バス停 10:00 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/榛名山・相馬山(1,411m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/4~11/23 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口前 8:20 ■開催日:10/4(日)・11/23(祝・月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR御殿場線・谷峨駅(改札口前) 9:15 ■開催日:10/4(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/10~12/13 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:10/10(土)・11/21(土)・12/13(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/12~11/28 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口前 8:00 ■開催日:10/12(月・祝)、11/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 10/12~12/12 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札前 8:10 ■開催日:10/12(月・祝)・11/14(土)・12/12(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/15~11/4 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:10/15(木)・11/4(水) 体力★★★★☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/17~11/14 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:10/17(土)・11/14(土) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/20~11/17 | 出発地 | JR信越本線・松井田駅 8:30 ■開催日:10/20(火)・11/17(火) 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/24(土) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅改札口前 8:20 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県・長野県/荒船山(経塚山・1,423m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
畔ヶ丸の山容| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | 小田急線・新松田駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/畔ヶ丸(あぜがまる/1,292m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛前) 11:00 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/3~11/3 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日11/3(火/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山・駒ケ岳) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/3~11/3 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅改札前 8:00 ■開催日 ・11/3(火・祝) 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 石裂山(おざくさん 879m) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/7(土) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/9(月) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日 11/14(土) 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅改札口前 8:15 ■開催日:11/15(日) 体力★★★★☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/27~11/27 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央改札口前 7:25 ■開催日:11/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 12/1~12/1 | 出発地 | 宇都宮駅改札前 8:30 ■開催日:12/1(火) 体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 上信電鉄線・千平駅 8:45 ■開催日 12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/鍬柄岳(くわがらだけ) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/12~1/23 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/12(土)・1/23(土) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/14~12/14 | 出発地 | ■集合場所:JR常磐線日立駅 8:35 ■開催日時: 12/14(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 御岩山(おいわさん 530m)高鈴山(たかすずやま 623m)神峰山(かみねさん 587m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/15~12/15 | 出発地 | ■集合場所:JR常磐線岩間駅 8:00 ■開催日時: 12/15(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 愛宕山(あたごやま標高 306m)難台山(なんだいさん標高 553m)吾国山(わがくにさん標高 518m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/19~12/19 | 出発地 | 高尾駅 8:45 ■開催日12/19(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都・神奈川県/陣馬山・日連アルプス |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/28(月) 体力★☆☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
ロープウェーで空から始まる絶景日帰り登山