設定期間 | 7/23~9/3 | 出発地 | 塩山駅改札前 8:30 ■開催日:9/3(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/16~10/6 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日 ・9/20(土)・10/6(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/22~10/11 | 出発地 | JR甲府駅 7:00 ■開催日:9/13(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 山梨県/北岳(きただけ 3, 193m)・間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/1~9/14 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/1(金)・9/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食1回 ・ 夕食3回 |
設定期間 | 9/2~9/2 | 出発地 | 室堂バスターミナル1F郵便局前 12:00 ■開催日:9/2(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 富山県/日本百名山 剱岳(2,999m)・立山 雄山(3,015 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~10/25 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:9/6(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/7~9/7 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日: 9/7(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/12~9/12 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・蝶ヶ岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/12~9/12 | 出発地 | JR中央線・茅野駅 10:00 ■開催日: 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/13~9/15 | 出発地 | JR篠ノ井線・松本駅 10:30 ■出発日:9/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/奥穂高岳(おくほたかだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/18~10/4 | 出発地 | 松本駅改札前 8:00 ■開催日:9/18(木)・10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/19~9/20 | 出発地 | JR東海道新幹線・静岡駅改札口前 11:00 ■開催日:9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 4泊5日 | 観光地 | 静岡県/荒川三山・赤石岳 |
食事条件 | 朝食4回 ・ 昼食0回 ・ 夕食4回 |
設定期間 | 9/19~9/19 | 出発地 | JR篠ノ井線・松本駅 10:30 ■出発日:9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北穂高岳(3,106m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/23~11/15 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00(JR中央本線・甲斐大和駅8:10発のバス乗車にて) ■開催日:9/23(火・祝)・10/5(日)・10/29(水)・11/3(月・祝)・11/30(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/23~10/19 | 出発地 | JR中央本線・小淵沢駅改札口前 9:05 ■開催日:9/23(火祝)・10/19(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/編笠山(2,524m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/27~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:9/27(土)・10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 新宿工学院前 7:15 ■開催日9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/日向山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/27~10/25 | 出発地 | JR中央線韮崎駅 8:40 ■開催日:9/27(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/鳳凰山(ほうおうざん 地蔵岳2,764m、観音岳2,841m、薬師岳2,780m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/28~10/26 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:9/28(日)・10/26(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/28~9/28 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:9/28(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日: 10/3(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR長野北陸新幹線・長野駅 10:20 ■開催日:10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/志賀高原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | さいたま新都心バスターミナル 7:00 ■開催日:10/10(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/赤城山・平ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口外 8:15 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | JR篠ノ井線松本駅・改札口外 10:30 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/焼岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅 8:00 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:40 ■開催日:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) 高見石(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 信濃大町駅 11:20 ■開催日:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/湯俣温泉 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/19~10/19 | 出発地 | 猿倉森林公園キャンプ場 駐車場 9:00 ■開催日:10/19(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 富山県/御前山山域 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/25~11/14 | 出発地 | 寂光院(第一駐車場)8:30 ■開催日:10/25(土)・11/14(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/継鹿尾山(つがおさん) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 長野北陸新幹線・長野駅改札口外 9:50 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/高妻山(たかつまやま 2,353m)・戸隠神社 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/26~10/26 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:10/26(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま 1,984m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:30 ■開催日:11/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 蓼科山(たてしなやま 2,530m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/2~11/2 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/2~11/2 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:30 ■開催日:11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/三ツ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/7~11/22 | 出発地 | 愛宕神社前駐車場(健脚コース登山口) 12:00 ■開催日:11/7(金)・11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県/多度山(たどやま 403m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 塩山駅 8:15 ■開催日11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/倉掛山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 小淵沢駅 ■11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県北杜市/天女山/日向山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/20~2/21 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時・12/20(土)・1/12(月・祝)・2/7(土)・2/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
プロのガイドが安全に配慮しつつ、スリル満点の登山体験をサポートします。