設定期間 | 6/7~7/6 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/14~11/2 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:7/12(土)・11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/28~10/29 | 出発地 | JR中央本線・甲斐大和駅改札口前 8:05 ■開催日:7/12(土)・8/11(月・祝)・9/23(火・祝)・10/5(日)・10/29(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/4~10/11 | 出発地 | JR甲府駅 7:00 ■開催日:8/22(金)・9/13(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 山梨県/北岳(きただけ 3, 193m)・間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/5~8/24 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日: 7/5(土)・8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/6~7/6 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:00 ■開催日:7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/牛奥ノ雁ヶ腹摺山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/6~7/6 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま 1,984m)、仙ノ倉山(せんのくらやま 2,026m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m)・ 阿弥陀岳(あみだだけ2,805m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/18~9/12 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:7/18(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・蝶ヶ岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/18~9/13 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:7/18(金)・9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/燕岳(つばくろだけ 2,763 m)~槍ヶ岳(やりがたけ 3,180 m)・表銀座縦走 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/4 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:7/19(土)・9/18(木)・10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/11 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口外 8:15 ■開催日:7/19(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/19~9/27 | 出発地 | JR中央線韮崎駅 8:40 ■開催日:7/19(土)・9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/鳳凰山(ほうおうざん 地蔵岳2,764m、観音岳2,841m、薬師岳2,780m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/20~7/20 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日:7/20(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山(みずがきやま 2,230m)・金峰山(きんぷさん 2,595m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/23~9/3 | 出発地 | 塩山駅改札前 8:30 ■開催日時7/23(水)・8/14(木)・9/3(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/25~9/5 | 出発地 | 白馬八方バスターミナル 9:40 ■開催日:7/25(金)・9/5(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/日本百名山五竜岳(ごりゅうだけ 2,230m)・唐松岳(からまつだけ 2695.9m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/25~9/5 | 出発地 | JR大糸線・白馬駅 11:40 ■開催日:7/25(金)・8/28(木)・9/5(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/白馬岳(しろうまだけ 3,180 m)・杓子岳(しゃくしだけ 2,812m)・白馬鑓ヶ岳(しろうまやりがたけ 2,903m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/26~7/28 | 出発地 | 東海道新幹線・新富士駅 9:15 ■開催日:7/28(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~8/16 | 出発地 | JR新宿駅西口 7:15 ■開催日:7/26(土)・8/9(土)・8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/30~7/30 | 出発地 | JR中央本線・大月駅 8:15 ■開催日:7/30(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 岩殿山(いわどのさん 634m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/1~9/14 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/1(金)・9/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食1回 ・ 夕食3回 |
設定期間 | 8/1~9/20 | 出発地 | JR東海道新幹線・静岡駅改札口前 11:00 ■開催日:8/1(金)・9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 4泊5日 | 観光地 | 静岡県/荒川三山・赤石岳 |
食事条件 | 朝食4回 ・ 昼食0回 ・ 夕食4回 |
設定期間 | 8/2~8/2 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■日時:8/2(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 富山県/立山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~10/25 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:8/2(土)・9/6(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/6~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:8/6(水)・9/27(土)・10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/8~10/3 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:8/8(金)・ 10/3(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/9~8/9 | 出発地 | 松本駅改札前 9:45 ■開催日:8/9(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 湯俣温泉(1,534m) 地獄谷 天然記念物「噴湯丘」 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/11~8/11 | 出発地 | 河口湖駅 9:05 ■開催日:8/11(月・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/西湖の岩場 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/15~9/12 | 出発地 | JR中央線・茅野駅駅 10:00 ■開催日:8/15(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/南アルプス・甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/16~10/6 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日:8/16(土)・9/20(土)・10/6(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/22~8/22 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | JR名古屋駅西口(太閤通口)貸切バス乗車場 7:30 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県・岐阜県/双六岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 岐阜県/笠ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/30~8/30 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:8/30(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(あかだけ 2,899 m)・阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/2~9/2 | 出発地 | 室堂バスターミナル1F郵便局前 12:00 ■開催日:9/2(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 富山県/日本百名山 剱岳(2,999m)・立山 雄山(3,015 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/7~9/7 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日: 9/7(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/13~9/15 | 出発地 | JR篠ノ井線・松本駅 10:30 ■出発日:9/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス 日本百名山 奥穂高岳(おくほたかだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/19~9/19 | 出発地 | JR篠ノ井線・松本駅 10:30 ■出発日:9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス 北穂高岳(3,106m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 信濃大町駅 10:30 ■開催日:9/26(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳・布引岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/1~10/31 | 出発地 | 八王子駅 ■〇/〇〇(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県北杜市/瑞牆山・天女山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | さいたま新都心バスターミナル 7:00 ■開催日:10/10(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/赤城山 群馬県・新潟県/平ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:10 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
南大菩薩連嶺の南端に位置し、中央線からも大きな山容、存在感で知られる滝子山。秀麗富嶽十二景のひとつにも選ばれ、富士山他ほぼ360度の展望が望めます。コースはこの山の南稜(通称ジャショウ尾根)を登りますが、けっこうな急登が続き、上部は岩場の連続(汗)。ペースを保ち岩場はしっかりと三点支持をして攻略しましょう。