
| 設定期間 | 11/29~12/21 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/30~12/14 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:12/14(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/3~12/3 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:12/3(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笹子雁ヶ腹摺山(ささごがんがはらすりやま/1358m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/6~12/6 | 出発地 | JR中央本線・上野原駅改札口前 8:15 ■開催日:12/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/奈良倉山(ならくらやま/1349m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/16~12/16 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:12/16(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/20~1/12 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅改札前 9:40 ■開催日:12/20(土)・1/12(月・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/扇山(おうぎやま/1138m)・百蔵山(ももくらさん/1003m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | あったか温泉宿美鈴荘 8:00 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/乗鞍高原 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/御射鹿池(みしゃかいけ)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/27~3/31 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:12/27(土)・1/3(土)・1/10(土)・1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/27~12/27 | 出発地 | JR大糸線穂高駅(改札口前) 9:10 ■開催日時:12/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/燕岳 |
| 食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |

| 設定期間 | 12/27~1/10 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:12/27(土)・1/10(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/7~1/7 | 出発地 | 鳥沢駅 8:30 ■開催日:1/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/高畑山(たかはたやま/982m)・倉岳山(くらたけやま/990m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:1/14(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/御前山(ごぜんやま/730m)・九鬼山(くきさん/970m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/16~2/27 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:1/16(金)・2/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/黒百合ヒュッテ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:10 ■開催日:1/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/清八山(せいはちやま/1593m)・本社ヶ丸(ほんじゃがまる/1631m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/17(土)・1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/7(土)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅 9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県・長野県/新穂高・上高地 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:2/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:2/7(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 2/10~2/10 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/10(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/12~2/12 | 出発地 | 富士急行線・河口湖駅改札前 9:20 ■開催日:2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/三ツ峠(金ヶ窪沢) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
南大菩薩連嶺の南端に位置し、中央線からも大きな山容、存在感で知られる滝子山。秀麗富嶽十二景のひとつにも選ばれ、富士山他ほぼ360度の展望が望めます。コースはこの山の南稜(通称ジャクショウ尾根)を登りますが、けっこうな急登が続き、上部は岩場の連続(汗)。ペースを保ち岩場はしっかりと三点支持をして攻略しましょう。