設定期間 | 9/6~10/25 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/27~10/25 | 出発地 | JR中央線韮崎駅 8:40 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/鳳凰山(ほうおうざん 地蔵岳2,764m、観音岳2,841m、薬師岳2,780m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅 8:00 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:40 ■開催日:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) 高見石(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/19~10/19 | 出発地 | 猿倉森林公園キャンプ場 駐車場 9:00 ■開催日:10/19(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 富山県/御前山山域 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/25~11/14 | 出発地 | 寂光院(第一駐車場)8:30 ■開催日:10/25(土)・11/14(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/継鹿尾山(つがおさん) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 長野市・雲上台公衆トイレ駐車場 【9:00集合】 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/物見岩 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/26~10/26 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:10/26(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま 1,984m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:30 ■開催日:11/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 蓼科山(たてしなやま 2,530m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/2~11/2 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/3~12/14 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:11/3(月・祝)・11/30(日)・12/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/7~11/22 | 出発地 | 愛宕神社前駐車場(健脚コース登山口) 12:00 ■開催日:11/7(金)・11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県/多度山(たどやま 403m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR中央本線・小淵沢駅 10:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県北杜市/天女山・日向山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/12~11/12 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/12(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/小金沢山(こがねざわやま/2014m)・牛奥ノ雁ヶ腹摺山(うしおくのがんがはらすりやま/1990m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 塩山駅 8:45 ■開催日11/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県・埼玉県・長野県 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ 2,475 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/19~11/19 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:30 ■開催日:11/19(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大蔵高丸(おおくらたかまる/1781m)・破魔射場丸(はまいばまる/1752m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/19~11/19 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 10:35 ■開催日:11/19日(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県 日本百名山・山梨百名山 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | 山梨市駅 9:10 ■開催日:11/21(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/兜岩 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/26~11/26 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/26(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(たきごやま/1610m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/29~12/29 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:11/29(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/3~12/3 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:12/3(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笹子雁ヶ腹摺山(ささごがんがはらすりやま/1358m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/6~12/6 | 出発地 | 上野原駅 8:25 ■開催日:12/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/奈良倉山(ならくらやま/1349m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/16~12/16 | 出発地 | ■集合場所:高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日時: 12/16(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 日本百名山 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/20~1/12 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時・12/20(土)・1/12(月・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:12/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/扇山(おうぎやま/1138m)・百蔵山(ももくらさん/1003m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | Mt'乗鞍スキー場 8:30 ■開催日:12/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/乗鞍高原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/27~1/10 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:12/27(土)・1/10(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/7~1/7 | 出発地 | 鳥沢駅 8:30 ■開催日:1/7(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/高畑山(たかはたやま/982m)・倉岳山(くらたけやま/990m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:1/14(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/御前山(ごぜんやま/730m)・九鬼山(くきさん/970m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:10 ■開催日:1/17(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/清八山(せいはちやま/1593m)・本社ヶ丸(ほんじゃがまる/1631m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅 ■集合時間9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/24(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県・長野県/新穂高・上高地 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 2/7~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:2/7(土)・3/14(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 2/7~3/7 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅 解散地:JR小海線小海駅 ■集合時間 9:40 ■開催日 2/7(土) 3/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) 高見石(たかみいし 2,280m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
八ヶ岳らしい樹林帯を登り、硫黄岳の大展望の稜線から八ヶ岳の主峰・赤岳(2,899m)を目指します。