設定期間 | 4/18~5/18 | 出発地 | ■河口湖駅 ■集合時間9:00 ■開催日 ・4/26(土) ・5/18(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/十二ヶ岳(じゅうにがたけ 1,683 m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/26~4/26 | 出発地 | ■甲斐大和 ■集合時間8:15 ■開催日 4/29(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大蔵高丸・ハマイバ丸 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/5~5/5 | 出発地 | JR中央線・大月駅8:15 ■開催日時: 5/5(月祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 岩殿山(いわどのさん 634m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/7~5/7 | 出発地 | JR中央本線甲斐大和駅改札口前 8:05 ■開催日:5/7(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/8~5/28 | 出発地 | 山梨市駅 9:10 開催日:5/8(木) ・5/28(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笛吹市兜岩 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/10~5/10 | 出発地 | 韮崎駅 8:45 ■開催日:5/10(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 5/16~6/7 | 出発地 | JR松本駅 8:00 ■開催日:5/16(金)・6/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 5/17~5/17 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線塩山駅改札前 ■集合時間:8:15 ■開催日時 5/17(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/26~5/26 | 出発地 | □集合場所:茅野駅 集合時間 10:00 □開催日:5/26(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 日本百名山八ヶ岳 赤岳(あかだけ 2,899 m) 阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 5/27~5/27 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅改札口前 8:40 ■開催日:5/27(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/1~6/1 | 出発地 | 本厚木駅南口改札 7:00 ■開催日:6/1(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/天城山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/5~6/5 | 出発地 | 山梨市駅 9:10 ■開催日:6/5(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/兜岩エリア |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/7~6/7 | 出発地 | ■集合場所塩山駅 ■集合時間:8:45 ■開催日6/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨,埼玉,長野/甲武信ヶ岳/国師ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/7~6/7 | 出発地 | 茅野駅東口9:15 桜平下部駐車場9:40 開催日:6/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/14~6/14 | 出発地 | ■集合場所韮崎駅 ■集合時間:8:45 ■開催日6/14(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/18~6/18 | 出発地 | JR中央本線・塩山駅改札口前 8:00 ■開催日:6/18(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 日本百名山 金峰山(きんぷさん 2599m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | 本栖湖キャンプ場受付 12:00 ■開催日:6/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/竜ヶ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | ■集合場所:茅野駅 9:40 ■開催日:6/27(金)2泊3日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県 天狗岳(てんぐだけ 2,646 mm) 縞枯山(しまがれやま 2,356 m) にゅう(2,352m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/4~10/11 | 出発地 | ■集合場所:JR甲府駅集合 7:00 ■開催日・7/4(金)・8/22(金)・9/13(土)・10/11(土) 2泊3日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 日本百名山 山梨県 北岳(きただけ 3, 193m) 間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/12~8/16 | 出発地 | 東海道新幹線・新富士駅 9:15 ■開催日:7/12(土)・7/28(月)・8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/18~9/12 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅10:40 ■開催日7/18(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・蝶ヶ岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/4 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日7/19(土)9/18(木)10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/20~7/20 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線韮崎駅 ■集合時間:8:40 ■開催日:7/20(日) 1泊2日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県 瑞牆山(みずがきやま 2,230m) 金峰山(きんぷさん 2,595m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~8/9 | 出発地 | JR新宿駅西口 7:15 ■開催日:7/26(土)・8/9(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/1~9/14 | 出発地 | ■集合場所/松本駅 ■集合時間:8:00 ■開催日8/1(金)9/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食1回 ・ 夕食3回 |
設定期間 | 8/2~8/2 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■日時:8/2(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 富山県/立山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~10/25 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線 茅野駅 9:30 ■開催日 ・8/2(土) ・9/6(土) ・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 日本百名山 八ヶ岳 赤岳(2,899m) 横岳(2,830 m) 硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/5~8/5 | 出発地 | 河口湖駅 9:05 ■開催日:8/5(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/西湖の岩場 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/6~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:8/6(水)・9/27(土)・10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/8~10/3 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅10:40 ■開催日8/8(金)・ 10/3(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/9~8/9 | 出発地 | 集合場所:松本駅改札前 集合時間:9:45 ■開催日 8/9(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 湯俣温泉(1,534m) 地獄谷 天然記念物「噴湯丘」 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/16~8/16 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日 8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | JR名古屋駅西口(太閤通口)貸切バス乗車場 7:30 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県・岐阜県/双六岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/20~10/6 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日:9/20(土)・10/6(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/23~9/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:9/23(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 5泊6日 | 観光地 | 北アルプス裏銀座 新穂高温泉→折立 |
食事条件 | 朝食5回 ・ 昼食0回 ・ 夕食5回 |
設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | さいたま新都心バスターミナル 7:00 開催日:10/10(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/赤城山 群馬県・新潟県/平ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
山梨県と静岡県にまたがる標高約1,683メートルの山で、富士山や河口湖の絶景を楽しめる人気の登山スポットです。