
| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅(改札前) 9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~3/31 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/アイスギャラリー・硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 1/25~2/22 | 出発地 | JR中央本線・大月駅 8:15 ■開催日・1/25(日) ・2/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/岩殿山(いわどのさん 634m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~3/7 | 出発地 | JR中央本・塩山駅 8:15 ■開催日:1/31(日)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笠取山(かさとりやま 1,953m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~3/15 | 出発地 | JR東海道本線・沼津駅(南口改札口外) 8:30 ■開催日:2/1(日)・3/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/沼津アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/1~3/1 | 出発地 | JR中央本線富士見駅改札前 集合時間:9:10 ■開催日:2/1(日)・3/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 南アルプス・入笠山(にゅうかさやま/1,955m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:2/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~2/8 | 出発地 | 出会いの広場第一駐車場 ■集合時間 9:30 ■開催日:2月8日(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県/朝熊ヶ岳(あさまがたけ) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~3/14 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日 2/8(日) 3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 茅ヶ岳(かやがたけ 1,704m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/10~2/10 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/10(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/12~2/12 | 出発地 | 富士急行線・河口湖駅改札前 9:20 ■開催日:2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/三ツ峠(金ヶ窪沢) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:15集合 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/双子山(二ツ塚) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 塩山駅 9:15 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/14~3/21 | 出発地 | 小海線小海駅改札前 11:20 ■開催日:2/14(土) ・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 本沢温泉(ほんざわおんせん 2,150m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 2/15~3/14 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/22(日)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~3/28 | 出発地 | ■集合場所:富士急富士山駅 08:30 ■開催日・2/21(土) ・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 杓子山(しゃくしやま 597.6m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/27~2/27 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:2/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/黒百合ヒュッテ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~3/28 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/28(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 3/11~3/21 | 出発地 | ■集合場所/JR大糸線白馬駅改札口外 12:00 ■開催日:3/11(水)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 北アルプス・唐松岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | JR中央本線・甲府駅改札口外 9:25 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/羅漢寺山(らかんじやま 1,058 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | 猿啄城展望台登山口/駐車場 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/明王山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | JR東海道本線・沼津駅 9:45 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 天城山(1,406 m)発端丈山(ほったんじょうさん/410m)・城山(じょうやま/342m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/25~4/25 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日4/25(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/日向山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
初日は黒百合ヒュッテ周辺にて雪山の注意点、アイゼンの脱着、歩行、ピッケルの使い方、耐風姿勢等、基礎技術を中心に講習。