設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 穂高駅 □集合8:00 □開催日時:11/22(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛前)■集合時間9:00■開催日・11/30(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/1~12/1 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線山梨市駅 9:10 開催日:12/1(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県笛吹市 兜岩 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/7~1/25 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅 解散地:JR小海線小海駅 ■集合時間 9:40 ■開催日:①12/28(土) ②1/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 寂光院(第一駐車場) ■集合時間/8:30 ■開催日:12/13(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/継鹿尾山(つがおさん) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/14~1/22 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時: ①12/14(土) ②1/13(月・祝) ③1/22(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/16~12/16 | 出発地 | 山梨市駅 ■集合時間/9:10 ■開催日:12/16(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/兜岩エリア |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 多度山ポケットパーク駐車場 ■集合時間/12:00 ■開催日:12/20(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県 多度山(たどやま 403m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/21~12/25 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 10:00 ■開催日時: ①12/21(土) ②12/25(水) 1泊2日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 高見石(たかみいし 2,300m) 御射鹿池(みしゃかいけ) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/4~3/15 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 10:00 ■開催日時:2025年1/4(土)・2/1(土)・3/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・天狗岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/11~2/15 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 10:00 ■開催日時:2025年1/11(土)・1/25(土)・2/8(土)・2/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・硫黄岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | ■集合場所 JR茅野駅 9:30 ■開催日時:2025年3/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・根石岳・天狗岳・硫黄岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
もちろん安全管理は夏以上にしっかりと行っていかなくてはいけませんが、雪山の景色はそれ以上に与えてくれる感動、美しさは言葉に替え難いです。