
| 設定期間 | 11/15~1/17 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店キャンプコーナー ■開催日:1/8(木)14:00~15:15 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/27~1/13 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 18:50~20:30 ■開催日:1/13(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~1/31 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/6~1/10 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:1/10(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~1/17 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシさいたま新都心駅前店 ■開催日:②12/27(土)10:00~15:00 ③1/17(土)10:00~14:00 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | さいたま新都心周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~2/21 | 出発地 | アートスポーツ本店 ■開催日:STEPⅡ 1/17(土) STEPⅢ 2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 御徒町周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/21~12/27 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 13:00~15:00 ■開催日:12/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/27~2/28 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:12/27(土)・2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/27~3/31 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:12/27(土)・1/10(土)・1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 10:30~11:50 ■開催日:12/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/9~1/10 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 ■開催日時 ・1/9(金)18:30~19:50 ・1/10(土)10:30~11:50 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/10~1/10 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 ■開催日:1/10(土)①15:00~16:00 ②16:30~17:30 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/11~1/11 | 出発地 | 石井スポーツ吉祥寺店 10:30~11:50 ■開催日:1/11(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/17(土)・1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/7(土)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 11:00~12:00 ■開催日:1/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/18~1/18 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:00 ■開催日:1/18(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/23~1/23 | 出発地 | 石井スポーツ太田店 19:00~20:00 ■開催日:1/23(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/25~1/25 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 17:30~19:30 ■開催日:1/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 1/29~1/29 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 18:50~20:30 ■開催日:1/29(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 1/31~2/1 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシさいたま新都心駅前店 13:00~15:00 ■開催日:1/31(土)・2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/4~3/6 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 18:00~20:00 ■開催日:2/4(水)・3/6(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~3/21 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 13:00~16:30 ■開催日:2/7(土)・3/8(日)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~3/22 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:2/8(日)・3/1(日)・3/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/12~2/12 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 19:00~20:30 ■開催日:2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ横浜店 ■開催日:2/21(土)①10:30~12:00 ②15:00~16:30 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/22~2/22 | 出発地 | アートスポーツ本店 10:00~13:00 ■開催日:2/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 御徒町周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/7~3/20 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:00 ■開催日:3/7(土)・3/20(金・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | 【石井スポーツ/アートスポーツ各店】ご希望日に各店舗にてご相談をお受けいたします。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
寒い、危険、費用がかさむ、そんな風に敬遠されがちな雪山ですが、関西には高見山や綿向山など初心者の方でも比較的安全に登ることが可能な雪山がたくさんあります。