
| 設定期間 | 8/9~10/11 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅改札口前 10:40 ■開催日:8/9(日)・9/20(日)・10/10(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・蝶ヶ岳(2,677m)・常念岳(2,857m) |
| 食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |

| 設定期間 | 9/12~11/14 | 出発地 | JR伊東線・伊東駅改札口前 8:30 ■開催日:9/19(土)・10/17(土)・11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/天城山・万三郎岳(ばんざぶろうだけ/1,406m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/17~9/21 | 出発地 | 浦佐駅/東口地上階エレベーター乗り場前 14:15 ■開催日:9/17(木)・9/21(月/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/平ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/26~10/17 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/26~10/26 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:9/26(土)・10/26(月) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須五岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m 南月山1776m 黒尾谷岳1589m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■ 開催日時:9/26(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 【中級コース】長野県/木曽駒ヶ岳・宝剣岳・伊那前岳・千畳敷カール |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■ 開催日時:9/26(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 【初級コース】長野県/木曽駒ヶ岳・伊那前岳・千畳敷カール |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 仙台駅東口観光バス乗り場 8:40 ■開催日:9/26(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県/羽黒山・月山・湯殿山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口前 8:15 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 10/7~10/7 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札前 8:10 ■開催日:10/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 9:30 ■開催日10/10(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県・長野県/雨飾山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/15~11/4 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:10/15(木)・11/4(水) 体力★★★★☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/17~11/14 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 10/17(土) 11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/17~10/17 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 8:30 ■開催日10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県・岐阜県/恵那山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/17~10/24 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・御在所岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/24(土) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 10/24~11/21 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅北口改札前 9:10 ■開催日:10/24(土)・11/7(土)・11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま(1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
畔ヶ丸の山容| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | 小田急線・新松田駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/畔ヶ丸(あぜがまる/1,292m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅・改札口前 8:40 ■開催日:11/1(日) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/長野県 山梨百名山 横尾山(よこおやま 1,818m) 長野県 飯盛山(めしもりやま 1,643m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/9(月) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 名鉄線・豊田市駅改札前 8:15 ■開催日:11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/猿投山(さなげやま/629m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/27~11/27 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央改札口前 7:25 ■開催日:11/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 北大阪急行線・箕面萱野駅・南改札口前集合9:30 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/箕面山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
槍ヶ岳や奥穂高と対峙した稜線はまさに天空のパノラマです。夏はコマクサやハクサンイチゲ、チングルマといった美しい高山植物を見ることができます。