
| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ 温泉★★★★★ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | JR八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県・群馬県/蓼科山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・御在所岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま(1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/26~10/26 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日・10/26(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須五岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m 南月山1776m 黒尾谷岳1589m)体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
畔ヶ丸の山容| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | 小田急線・新松田駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/畔ヶ丸(あぜがまる/1,292m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛前) 11:00 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | JR東海道新幹線・新大阪駅正面口1F(南側)駅レンタカー前付近 8:45 ■ 開催日時:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 奈良県/大台ヶ原山・日出ヶ岳(1,695m)・大峰山・八経ヶ岳(1,915m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/31~10/31 | 出発地 | JR中央本線・小淵沢駅改札口前 9:05 ■開催日:10/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/編笠山(2,524m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅・改札口前 8:40 ■開催日:11/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/長野県 山梨百名山 横尾山(よこおやま 1,818m) 長野県 飯盛山(めしもりやま 1,643m) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/3~11/3 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日11/3(火/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山・駒ケ岳) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/4~11/4 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:11/4(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m)体力★★★★☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/21 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅北口改札前 9:10 ■開催日:11/7(土)・11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・竜ヶ岳(1,099m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR上越新幹線・上毛高原駅・改札口前 8:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/日光白根山(にっこうしらねさん 2,578m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日11/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/竜ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/9(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:・11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m)体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:11/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~12/13 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:11/21(土)・12/13(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・入道ヶ岳(906m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | JR青梅線御嶽駅改札前 8:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/御岳山(みたけさん 929 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口前 8:20 ■開催日:11/23(祝・月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福井県・青葉山(693m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:11/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺・富士見新道 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/27~11/27 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央改札口前 7:25 ■開催日:11/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/28~11/28 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口前 8:00 ■開催日:11/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | JR中央本線・藤野駅 8:30 ■開催日:11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/日連山 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 銀閣寺前バス停付近 8:40 ■開催日:11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府/京都トレイル・大文字山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 北大阪急行線・箕面萱野駅・南改札口前集合9:30 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/箕面山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 戸寺バス停付近 8:50 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府/戸寺~市原 約14km 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
鬼怒川源流と鬼怒沼紅葉ハイキング