| 設定期間 | 12/11~3/28 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:1/18(日)・2/11(水・祝)・3/7(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~1/31 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/20~1/18 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日:1/18(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/27~3/31 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:12/27(土)・1/10(土)・1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/7~1/7 | 出発地 | 鳥沢駅 8:30 ■開催日:1/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/高畑山(たかはたやま/982m)・倉岳山(くらたけやま/990m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:1/14(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/御前山(ごぜんやま/730m)・九鬼山(くきさん/970m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:10 ■開催日:1/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/清八山(せいはちやま/1593m)・本社ヶ丸(ほんじゃがまる/1631m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 六甲ケーブル下バス停 7:45■開催日:1/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 大月駅 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/アイスギャラリー・硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 1/25~2/22 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口外 8:00 ■開催日:1/25(土)・2/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・景信山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
晴れていれば富士山の眺望が望めます| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 小田急線・渋沢駅改札口外 7:50 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・鍋割山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/15~2/15 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:2/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/明神岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 紀勢本線・尾鷲駅改札口外 10:50 ■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/伊勢路 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | 神峰山口バス停付近 7:50 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府・大阪府/ポンポン山(加茂勢山) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
京王線・高尾山口駅から高尾山(599m)まで東高尾山稜と南高尾山稜をつないで縦走します。このコースは全長約16キロとなり、急斜面の上り下りやアップダウンも多くけっこう手強いですが、全ての頂を越え、高尾山山頂に立てば喜びもひとしお。達成感を味わえます! 前回までの七座に三角点がある八方台(343m)を追加してエイトサミッツになりました!味わい深い山々を歩きましょう!道中は長い距離を歩くコツと歩き方、危険な場所の回避の仕方等お伝えします。混雑もそれほどなく、高尾の豊かな自然に触れることができて新しい発見もあるかもしれません!登山初心者の方も体力があればご参加は可能です。