| 設定期間 | 11/8~11/22 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:11/8(土)・11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR中央本線・小淵沢駅 10:00 ■開催日:11/8(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県北杜市/天女山・日向山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/8~11/29 | 出発地 | ■富士急行線・河口湖駅改札口外 9:00 ■開催日 ・11/8(土)・11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/十二ヶ岳(じゅうにがたけ 1,683 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/12~11/12 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/12(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/小金沢山(こがねざわやま/2014m)・牛奥ノ雁ヶ腹摺山(うしおくのがんがはらすりやま/1990m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/16~12/20 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日:11/16(日)・12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | JR湖西線・北小松駅 9:00 ■開催日:11/16(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/比良山系・牛山(566m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日 11/16(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/26(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | 山梨市駅 9:10 ■開催日:11/21(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/兜岩 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/26~11/26 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/26(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(たきごやま/1610m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/29~12/20 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:11/29(土)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~12/21 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:11/29(土)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | JR内房線・浜金谷駅 9:45 ■開催日:11/30(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/鋸山(のこぎりやま 329m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 12/2~12/2 | 出発地 | ■集合場所 宇都宮駅改札前 集合時間 8:30 ■開催日 12/2(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/3~12/3 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:12/3(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笹子雁ヶ腹摺山(ささごがんがはらすりやま/1358m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/6~12/6 | 出発地 | 上野原駅 8:25 ■開催日:12/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/奈良倉山(ならくらやま/1349m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/7~12/7 | 出発地 | 鵯越駅 7:30 ■開催日:12/7(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都 雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/扇山(おうぎやま/1138m)・百蔵山(ももくらさん/1003m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/21~12/21 | 出発地 | JR学研都市線・星田駅 9:00 ■開催日:12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/生駒山系 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/27~3/31 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:12/27(土)・1/3(土)・1/10(土)・1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/27~12/27 | 出発地 | ■集合場所:JR大糸線穂高駅(改札口前) 9:10 ■開催日時: 12/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/燕岳 |
| 食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |

| 設定期間 | 1/7~1/7 | 出発地 | 鳥沢駅 8:30 ■開催日:1/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/高畑山(たかはたやま/982m)・倉岳山(くらたけやま/990m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:1/14(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/御前山(ごぜんやま/730m)・九鬼山(くきさん/970m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:10 ■開催日:1/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/清八山(せいはちやま/1593m)・本社ヶ丸(ほんじゃがまる/1631m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 六甲ケーブル下バス停 予定7:45~8:30 ■開催日:1/17(土) ※集合時間の詳細は行程をご覧ください。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | ■集合場所:山交バス蔵王温泉バスターミナル ■集合時間:10:15 ■開催日:2/2(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県 日本百名山・東北百名山 蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
千尋滝・シシ淵・堂倉滝など多数の滝を見ながら渓谷を歩き大台ヶ原へ!冒険心くすぐるコース