
| 設定期間 | 12/13~2/14 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/21~2/21 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 13:00~15:00 ■開催日:1/25(日)・2/15(日)・2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/13~2/17 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札口外 8:15 ■開催日:2/17(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県/安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/23~2/12 | 出発地 | 石井スポーツ太田店 19:00~20:00 ■開催日:1/23(金)・2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅(改札前) 9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~3/31 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~3/7 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:1/24(土)・2/14(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/アイスギャラリー・硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/25~1/25 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 7:25 ■開催日:1/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/三峰山(みうねやま) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/25~1/25 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 17:30~19:30 ■開催日:1/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/27~1/27 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 18:50~20:30 ■開催日:1/27(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 1/29~1/29 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 18:50~20:30 ■開催日:1/29(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/蛇谷ヶ峰(じゃだにがみね) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 13:30~15:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~3/7 | 出発地 | JR中央本・塩山駅 8:15 ■開催日:1/31(日)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笠取山(かさとりやま 1,953m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/1~3/1 | 出発地 | JR中央本線富士見駅改札前 集合時間:9:10 ■開催日:2/1(日)・3/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 南アルプス・入笠山(にゅうかさやま/1,955m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | 山交バス蔵王温泉バスターミナル 10:15 ■開催日:2/2(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県/蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:2/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 榛名湖バス停前 10:00 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/榛名富士 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~2/8 | 出発地 | 観音峰登山口駐車場 10:30 ■開催日:2/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/観音峰 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~3/14 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日 2/8(日) 3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 茅ヶ岳(かやがたけ 1,704m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/9~2/9 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:2/9(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/10~2/10 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/10(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/12~2/12 | 出発地 | 富士急行線・河口湖駅改札前 9:20 ■開催日:2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/三ツ峠(金ヶ窪沢) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:15集合 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/双子山(二ツ塚) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 塩山駅 9:15 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/14~3/21 | 出発地 | 小海線小海駅改札前 11:20 ■開催日:2/14(土) ・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 本沢温泉(ほんざわおんせん 2,150m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/15~2/15 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:2/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/明神岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/15~3/14 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/22(日)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~3/28 | 出発地 | ■集合場所:富士急富士山駅 08:30 ■開催日・2/21(土) ・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 杓子山(しゃくしやま 597.6m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/27~2/27 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:2/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/黒百合ヒュッテ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合 ■開催日:2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山・駒ケ岳) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~3/28 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/28(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/2~3/2 | 出発地 | 石井スポーツ富山店 18:30~20:00 ■開催日:3/2(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/3~3/3 | 出発地 | 那須高原 大丸温泉バス停前 9:15 ■開催日時 3/3(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 那須岳 茶臼岳(ちゃうすだけ 1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 3/11~3/21 | 出発地 | ■集合場所/JR大糸線白馬駅改札口外 12:00 ■開催日:3/11(水)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 北アルプス・唐松岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/14~3/14 | 出発地 | 北陸新幹線軽井沢駅改札前 10:10 ■開催日 3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/群馬県 信州百名山/ぐんま百名山 鼻曲山(はなまがりやま 1,655 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | ■集合場所 JR八高線折原駅 09:15 ■開催日 3/20(金・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県 鐘撞堂山(かねつきどうやま 330m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
夏山、秋山にはない厳しさもありますが、それ以上の達成感や感動を体験できる冬山・雪山にこの冬はチャレンジしてみましょう。