設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | 石井スポーツ松本店 10:30~15:00 ■開催日:11/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ博多店 19:00~20:30 ■開催日:11/7(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/9~12/14 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:00 ■開催日:11/9(日)・11/23(日)・12/6(土)・12/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 石井スポーツ長野店 18:30~20:00 ■開催日:11/14(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/15~1/17 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店キャンプコーナー■開催日:①11/15(土)10:30~11:45②11/27(木)14:00~15:15③12/11(木)19:00~20:15④12/20(土)10:30~11:45⑤1/8(木)14:00~15:15 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/16~12/17 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店 ■開催日:11/16(日)14:00~16:00 ・12/17(水)18:00~20:00 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/22~12/13 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 11:00~12:30 ■開催日:11/22(土)・12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/24~12/13 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:11/24(月・祝)・11/29(土)・12/7(日)・12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/27~11/27 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 18:50~20:30 ■開催日:11/27(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 ■開催日:11/29(土) 17:00~18:30 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/6~12/20 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 11:00~12:30 ■開催日:12/6(土)・12/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/8~12/8 | 出発地 | 石井スポーツ富山店 18:30~20:00 ■開催日:12/8(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/11~12/11 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 18:00~20:00 ■開催日:12/11(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/16~12/16 | 出発地 | ■集合場所:高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日時: 12/16(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 日本百名山 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/20~1/12 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時・12/20(土)・1/12(月・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/22(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/23~12/23 | 出発地 | 中禅寺温泉バス停前 8:50 ■開催日:12/23(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 半月山 (はんげつやま 1,753m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/27~1/10 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:12/27(土)・1/10(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/17~2/28 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/17(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/20~2/8 | 出発地 | 観音峰登山口駐車場 10:30 ■開催日:1/20(火)・2/8(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/観音峰 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅 ■集合時間9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/24~3/7 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:1/24(土)・2/14(土)・3/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県 赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/24(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県・長野県/新穂高・上高地 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 1/25~1/25 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 7:25 ■開催日:1/25(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/三峰山(みうねやま) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:1/31(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/蛇谷ヶ峰(じゃだにがみね) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/1(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | ■集合場所:山交バス蔵王温泉バスターミナル ■集合時間:10:15 ■開催日:2/2(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県 日本百名山・東北百名山 蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 2/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:2/7(土)・3/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
それぞれの登山のリスク、それに対応した装備をご紹介します。