
| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | 石井スポーツ秋田店 14:00~15:30 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/8~11/21 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 13:30~15:00 ■開催日:11/8(日)・11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/8~11/21 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:00 ■開催日:11/8(日)・11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/11~11/11 | 出発地 | JR中央本線塩山駅 9:10 ■開催日:11/11(水) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/小金沢山(こがねざわやま 2014m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 11/14~1/16 | 出発地 | 石井スポーツ新潟店 10:30~12:00 ■開催日:11/14(土)・12/12(土)・1/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/2~1/6 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店キャンプコーナー ■開催日:12/2(水)・12/16(水)・1/6(水)①14:30~15:45②19:00~20:15 12/13(日)・12/20(日)10:30~11:45 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/12~1/23 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/12(土)・1/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:12/22(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m)体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/28(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 体力★☆☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
登山ガイド兼石井スポーツスタッフが雪山の魅力をご案内します。