
| 設定期間 | 11/15~1/17 | 出発地 | 石井スポーツリンクス梅田店キャンプコーナー ■開催日:④12/20(土)10:30~11:45⑤1/8(木)14:00~15:15 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/27~1/13 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 18:50~20:30 ■開催日:1/13(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/20~1/12 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅改札前 9:40 ■開催日:12/20(土)・1/12(月・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/21~12/27 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 13:00~15:00 ■開催日:12/21(日)・12/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/22(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/27~3/31 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:12/27(土)・1/10(土)・1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/10~1/10 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:1/10(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/13~1/13 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札口外 8:10 ■開催日:1/13(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県/安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 那須高原 大丸温泉バス停前 9:15 ■開催日時: 1/14(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 那須岳 茶臼岳(ちゃうすだけ 1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/16~2/27 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:1/16(金)・2/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/黒百合ヒュッテ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/17~2/28 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/17(土)・2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/17(土)・1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/7(土)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ新宿西口店 11:00~12:00 ■開催日:1/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/18~1/18 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:00 ■開催日:1/18(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 1/18~1/18 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:1/18(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 1/20~1/20 | 出発地 | 東武日光駅改札前 8:40 ■開催日:1/20(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/雲竜瀑(うんりゅうばく) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/20~2/8 | 出発地 | 観音峰登山口駐車場 10:30 ■開催日:1/20(火)・2/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/観音峰 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/23~1/23 | 出発地 | 石井スポーツ太田店 19:00~20:00 ■開催日:1/23(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅 9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~3/7 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:1/24(土)・2/14(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県・長野県/新穂高・上高地 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 北陸新幹線軽井沢駅改札前 10:10 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/群馬県 信州百名山/ぐんま百名山 鼻曲山(はなまがりやま 1,655 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/アイスギャラリー・硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/25~1/25 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 7:25 ■開催日:1/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/三峰山(みうねやま) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/25~1/25 | 出発地 | 石井スポーツ高崎店 17:30~19:30 ■開催日:1/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 1/29~1/29 | 出発地 | 石井スポーツ立川店 18:50~20:30 ■開催日:1/29(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/蛇谷ヶ峰(じゃだにがみね) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 石井スポーツ名古屋店 10:30~12:30 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
晴れていれば富士山の眺望が望めます| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 小田急線・渋沢駅改札口外 7:50 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・鍋割山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | 山交バス蔵王温泉バスターミナル 10:15 ■開催日:2/2(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県/蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:2/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:2/7(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 河口湖駅 ■集合時間9:30 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/木無山・開運山・御巣鷹山 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/10~2/10 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/10(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/12~2/12 | 出発地 | 富士急行線・河口湖駅改札前 9:20 ■開催日:2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/三ツ峠(金ヶ窪沢) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:15集合 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/双子山(二ツ塚) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 塩山駅 9:15 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/15~2/15 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:2/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/明神岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合 ■開催日:2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山・駒ケ岳) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
寒い、危険、費用がかさむ、そんな風に敬遠されがちな雪山ですが、関西には高見山や綿向山など初心者の方でも比較的安全に登ることが可能な雪山がたくさんあります。