
| 設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日:6/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/27~6/27 | 出発地 | JR中央本線・韮崎駅 8:40 ■開催日:6/27(土) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/長野県 山梨百名山 横尾山(よこおやま 1,818mm) 長野県 飯盛山(めしもりやま 1,643m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | JR青梅線・軍畑駅改札前 9:20 ■開催日:6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高水三山(高水山759m・岩茸石山793m・惣岳山756m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 6/28~6/28 | 出発地 | JR高尾駅北口 14:00 ■開催日 6/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/4~7/4 | 出発地 | JR神戸線元町駅・改札口 13:50 ■開催日:7/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/鍋蓋山・再度山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/4~10/19 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:7/4(土)・8/4(火)・9/6(日)・10/19(月) 体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/11~8/1 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:15 ■開催日:7/11(土)・8/1(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/富士山(吉田口登山道) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
「千畳敷駅からの絶景」| 設定期間 | 7/11~10/17 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日:7/11(土) ・8/15(土) ・9/12(土) ・10/17(土) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 7/12~9/13 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:7/12(日)・8/11(火・祝)・9/13(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 7/26~7/26 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:7/26(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/1~8/1 | 出発地 | 神戸市役所前 7:00 ■開催日:8/1(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 徳島県/剣山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/1~10/24 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:8/1(土)・10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県・群馬県/蓼科山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 泉ヶ岳大駐車場トイレ前(バス停横) 8:00 ■開催日:8/23(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県/泉ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/5~9/5 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:30 ■開催日:9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 北アルプス/どこか |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/5~9/5 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県・長野県/上高地・焼岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 9/5~9/5 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:9/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県・釈迦ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/13~9/13 | 出発地 | JR中央線高尾駅北口 9:00 ■開催日:9/13(日) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/神奈川県 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/26~10/17 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:9/26(土)・10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 10/7~10/7 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札前 8:10 ■開催日:10/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/20~11/17 | 出発地 | JR信越本線・松井田駅 8:30 ■開催日:10/20(火)・11/27(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/24(土) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 名鉄線・豊田市駅改札前 8:15 ■開催日:11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/猿投山(さなげやま/629m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 北大阪急行線・箕面萱野駅・南改札口前集合9:30 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/箕面山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
岩櫃山で一歩先のステージへ進みませんか