
| 設定期間 | 11/3~12/14 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:11/30(日)・12/14(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/22 | 出発地 | 愛宕神社前駐車場(健脚コース登山口) 12:00 ■開催日:11/7(金)・11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県/多度山(たどやま 403m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 石井スポーツ京都ヨドバシ店 ■集合日時:11/8(土) 集合時間 10:00 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | 山陽電鉄・須磨浦公園駅前 8:30 ■開催日:11/9(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/11~11/18 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日11/11(火) 11/18(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | ノーラ名栗・さわらびの湯バス停 9:00 ■開催日:11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県・東京都 棒ノ折山(ぼうのおれやま 969m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/19~11/19 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:30 ■開催日:11/19(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大蔵高丸(おおくらたかまる/1781m)・破魔射場丸(はまいばまる/1752m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/22~12/13 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札外 8:45 ■開催日:11/24(月祝)・12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 武蔵五日市駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都あきる野市/秋川渓谷・城山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | COCOHELI TAKAO(高尾山口駅徒歩3分) 15:00 ■開催日11/23(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 高尾山(たかおさん 599 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 上信電鉄線・千平駅 8:45 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/鍬柄岳(くわがらだけ) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停 前 12:30 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | JR中央本線・甲府駅改札口外 9:25 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/羅漢寺山(らかんじやま 1,058 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | 神戸市営地下鉄谷上駅 11:00 ■開催日:11/30(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山・再度山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/8~12/21 | 出発地 | 銀閣寺道バス停 7:50 ■開催日:12/8(月)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府/銀閣寺道~戸寺 約16km |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | ■京急線・三浦海岸駅(改札口外) 8:35 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦半島・三浦岩礁のみち |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/16~12/16 | 出発地 | ■集合場所:高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日時: 12/16(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 日本百名山 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/20~1/12 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時・12/20(土)・1/12(月・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/御射鹿池(みしゃかいけ)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | JR内房線岩井駅改札口前 9:55 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/伊予ヶ岳(いよがたけ/336m)・富山(とみさん/349m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/22(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/23~12/23 | 出発地 | 中禅寺温泉バス停前 8:50 ■開催日:12/23(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/半月山(はんげつやま 1,753m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 愛島台中央公園駐車場 9:00 ■開催日:12/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県/名取丘陵 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/13~1/13 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札口外 8:10 ■開催日:1/13(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/16~1/16 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:1/16(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/黒百合ヒュッテ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/17~2/28 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/17(土)・2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/17(土)・1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/7(土)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 1/20~1/20 | 出発地 | ■集合場所:東武日光駅改札前 8:40 ■開催日: 1/20 (火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県日光市 雲竜瀑(うんりゅうばく) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅 ■集合時間9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県・長野県/新穂高・上高地 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/蛇谷ヶ峰(じゃだにがみね) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
奥秩父山塊の南端に位置する大菩薩嶺(2,057m)は、日本百名山として人気がある山。