
| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/蛇谷ヶ峰(じゃだにがみね) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~3/7 | 出発地 | JR中央本・塩山駅 8:15 ■開催日:1/31(日)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笠取山(かさとりやま 1,953m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | 山交バス蔵王温泉バスターミナル 10:15 ■開催日:2/2(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県/蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停前 12:20 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 榛名湖バス停前 10:00 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/榛名富士 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 北大阪急行線・箕面萱野駅(改札口外)集合9:30 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/箕面山周回 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 2/8~2/8 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札外 8:45 ■開催日:2/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~3/14 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日 2/8(日) 3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 茅ヶ岳(かやがたけ 1,704m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/9~2/9 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:2/9(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/10~2/10 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/10(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/12~2/12 | 出発地 | 富士急行線・河口湖駅改札前 9:20 ■開催日:2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/三ツ峠(金ヶ窪沢) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 塩山駅 9:15 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/14~3/21 | 出発地 | 小海線小海駅改札前 11:20 ■開催日:2/14(土) ・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 本沢温泉(ほんざわおんせん 2,150m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 2/15~3/14 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/22(日)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/17~2/17 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札口外 8:15 ■開催日:2/17(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県/安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 松本駅(改札前) 9:45 ■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 2/22~2/22 | 出発地 | JR中央本線・大月駅 8:15 ■開催日 2/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/岩殿山(いわどのさん 634m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/27~2/27 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:2/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/黒百合ヒュッテ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/28~3/8 | 出発地 | 小田急線・新松田駅(北口) 集合時間:8:30 ■開催日:2/28(土)・3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/西平畑公園・高松山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/28~3/8 | 出発地 | ■JR東海道本線・湯河原駅改札口外 ■集合時間 8:45 ■開催日:3/1(日)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/幕山、南郷山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/1~3/1 | 出発地 | JR石巻線・女川駅前 8:30 ■開催日:3/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県 みちのく潮風トレイル 石投山(いしなげやま 456m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/3~3/3 | 出発地 | 那須高原 大丸温泉バス停前 9:15 ■開催日時 3/3(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 那須岳 茶臼岳(ちゃうすだけ 1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | ■京急線・三浦海岸駅(改札口前) 8:35 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦半島・三浦岩礁のみち |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | 上桐生バス停付近 9:00 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/金勝(こんぜ)アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | JR内房線・和田浦駅改札口前 10:10 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/烏場山(からすば山/266m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/14~3/14 | 出発地 | 北陸新幹線軽井沢駅改札前 10:10 ■開催日 3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/群馬県 信州百名山/ぐんま百名山 鼻曲山(はなまがりやま 1,655 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | ■集合場所 JR八高線折原駅 09:15 ■開催日 3/20(金・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県 鐘撞堂山(かねつきどうやま 330m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | JR中央本線・甲府駅改札口外 9:25 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/羅漢寺山(らかんじやま 1,058 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | JR内房線・浜金谷駅 9:45 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/鋸山(のこぎりやま 329m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/29~3/29 | 出発地 | 谷峨駅 9:15 ■開催日:3/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/31~3/31 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日:3/31(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/4~4/4 | 出発地 | JR高尾駅北口 14:00 ■開催日:4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/5~4/5 | 出発地 | 古里駅 ■開催日:4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/広沢山・大塚山・御岳山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 4/22~5/3 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:4/22(水)・5/3(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
初日は黒百合ヒュッテ周辺にて雪山の注意点、アイゼンの脱着、歩行、ピッケルの使い方、耐風姿勢等、基礎技術を中心に講習。