
| 設定期間 | 9/19~11/14 | 出発地 | JR伊東線・伊東駅改札口前 8:30 ■開催日:9/19(土)・10/17(土)・11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/天城山・万三郎岳(ばんざぶろうだけ/1,406m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■ 開催日時:9/26(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 【初級コース】長野県/木曽駒ヶ岳・伊那前岳・千畳敷カール |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:10/3(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県・釈迦ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | 北条鉄道・播磨下里駅 10:30 ■開催日10/4(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県 善防山(ぜんぼうやま 251m)・笠松山(かさまつやま 243m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/4~11/23 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口前 8:20 ■開催日:10/4(日)・11/23(祝・月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:30 ■開催日:10/4(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/茅ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR御殿場線・谷峨駅(改札口前) 9:15 ■開催日:10/4(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大野山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 10/7~10/7 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札前 8:10 ■開催日:10/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/10~11/29 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:10/10(土)・11/1(日)・11/11(水)・11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | JR中央本線・大月駅 8:15 ■開催日:10/10(土) 体力★☆☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/岩殿山(いわどのさん 634m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | 阪急今津線・逆瀬川駅改札前 8:00 ■開催日:10/10(土) 体力★☆☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/樫ヶ峰 (かしがみね 457m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 10/11~11/29 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札前 8:40 ■開催日:10/11(日)・11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/17~10/17 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:40 ■開催日:10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(2,403m)茶臼山( 2,384) 高見石(2,352m) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/17~10/17 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228m)体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
「千畳敷駅からの絶景」| 設定期間 | 10/17~10/17 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日:10/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/19~11/1 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ土合口駅)チケット売り場前 9:00 ■開催日・10/19(月) 11/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m)体力★★☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/20~11/17 | 出発地 | JR信越本線・松井田駅 8:30 ■開催日:10/20(火)・11/17(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | JR八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県・群馬県/蓼科山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/24~10/24 | 出発地 | 石井スポーツヨドバシ仙台店 9:30 ■開催日:10/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県/仙台市台原森林公園 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | JR上越新幹線越後湯沢駅・改札口前 7:30 ■開催日:10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま(1,967m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日10/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県・長野県/荒船山(経塚山・1,423m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅・改札口前 8:40 ■開催日:11/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/長野県 山梨百名山 横尾山(よこおやま 1,818m) 長野県 飯盛山(めしもりやま 1,643m) 体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/3~11/3 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日11/3(火/祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山・駒ケ岳) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・竜ヶ岳(1,099m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:00 ■開催日11/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/竜ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日 11/14(土) 体力★★☆☆☆ 技術★★★★☆ |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま802m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 名鉄線・豊田市駅改札前 8:15 ■開催日:11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/猿投山(さなげやま/629m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | ■集合場所:梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・入道ヶ岳(906m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | 寄居駅駅 9:30 ■開催日:11/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/鐘撞堂山 (かねつきどうやま 330m) 体力★★☆☆☆ 技術★☆☆☆☆ 満腹★★★★★ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 北大阪急行線・箕面萱野駅・南改札口前集合9:30 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/箕面山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 上信電鉄線・千平駅 8:45 ■開催日 12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/鍬柄岳(くわがらだけ) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/14~12/14 | 出発地 | ■集合場所:JR常磐線日立駅 8:35 ■開催日時: 12/14(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 御岩山(おいわさん 530m)高鈴山(たかすずやま 623m)神峰山(かみねさん 587m) 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/19~12/19 | 出発地 | 高尾駅 8:45 ■開催日12/19(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都・神奈川県/陣馬山・日連アルプス |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:12/22(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m)体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/28(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 体力★☆☆☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
晴れていれば太平洋に浮かぶ大島、真正面には富士山を望み、ブナやヒメシャラなどの原生林、独特の植生が見ることができます。