
| 設定期間 | 1/24~3/31 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/31~3/7 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 1/31(土) 3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/31~2/23 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:1/31(土)・2/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・景信山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~3/15 | 出発地 | JR東海道本線・沼津駅(南口改札口外) 8:30 ■開催日:2/1(日)・3/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/沼津アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/11~3/28 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:2/11(水・祝)・3/7(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/15~2/15 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:2/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/明神岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 阪急神戸本線・芦屋川駅前広場 9:30■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山・地獄谷 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~3/28 | 出発地 | ■集合場所:富士急富士山駅 08:30 ■開催日・2/21(土) ・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 杓子山(しゃくしやま 597.6m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 紀勢本線・尾鷲駅改札口外 10:50 ■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/伊勢路 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/22~2/22 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口外 8:00 ■開催日:2/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~3/28 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/28(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | 神峰山口バス停付近 7:50 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府・大阪府/ポンポン山(加茂勢山) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | JR横須賀線・逗子駅 集合時間:9:15 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札外 7:50 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三ノ塔 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/11~3/21 | 出発地 | ■集合場所/JR大糸線白馬駅改札口外 12:00 ■開催日:3/11(水)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 北アルプス・唐松岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/14~4/4 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:3/15(日)・3/21(土)・4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~4/5 | 出発地 | 集合場所:JR横須賀線・逗子駅改札外 集合時間:8:30 開催日:3/21(土)・4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県・三浦アルプス周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/23~3/23 | 出発地 | JR水戸線・岩瀬駅 8:15 ■開催日:3/23(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 日本百名山・常陸三山 筑波山(つくばさん 877 m) 足尾山(あしおさん 627.5m) 加波山(かばさん 709m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札前 8:15 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山(おおやま・標高1,252m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | JR東海道本線・沼津駅(南口改札口外) 9:45 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 天城山(1,406 m)発端丈山(ほったんじょうさん/410m)・城山(じょうやま/342m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/29~3/29 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日 3/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/7~4/7 | 出発地 | ■集合場所:TXつくば駅 改札口 ■集合時間:8:00 ■開催日時: 4/7(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本100名山 筑波山(つくばさん 877m) 筑波山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | 大月駅 ■開催日:4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~6/20 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口外 8:20 ■開催日:4/12(日)・4/25(土)・5/3(日)・5/16(土)・5/31(日)・6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/18~4/18 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:4/18(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・小仏城山・景信山・堂所山・富士小屋山・南郷山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/25~5/23 | 出発地 | JR中央本線・塩山駅改札前 8:20 ■開催日:4/25(土)・5/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/29~5/17 | 出発地 | ■富士急行線・河口湖駅改札口外 9:00 ■開催日:4/29(土)・5/17(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/十二ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 5/29~5/29 | 出発地 | さんふらわあターミナル(大阪) 18:00 ■開催日:5/29(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 大分県/久住山(九重山) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 7/19~7/19 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日:7/19(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県 瑞牆山(みずがきやま 2,230m)・金峰山(きんぷさん 2,595m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
2日目は雪山技術の実践として、赤岩ノ頭への急登、上部の岩稜歩行を経て、硫黄岳へ。硫黄岳からは八ヶ岳の主峰・赤岳や南アルプス、北アルプスの展望が広がります。