
| 設定期間 | 11/7~11/14 | 出発地 | 塩山駅 8:45 ■開催日・11/7(土)・11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県・埼玉県・長野県 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ 2,475 m)体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 11/7~11/21 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅北口改札前 9:10 ■開催日:11/7(土)・11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR上越新幹線・上毛高原駅・改札口前 8:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/日光白根山(にっこうしらねさん 2,578m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/7 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 11/14~12/12 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札前 8:10 ■開催日:11/14(土)・12/12(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:・11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m)体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 道の駅「ちはやあかさか 8:30 ■開催日:11/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府・奈良県 金剛山(こんごうさん 1,125 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | JR青梅線・奥多摩駅改札口前 8:15 ■開催日:11/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) 体力★★★★☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/18~11/22 | 出発地 | JR中央本線・塩山駅改札前 8:20 ■開催日:11/18(水)・11/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~1/16 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:11/21(土)・12/13(日)・1/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | 富士急行線・河口湖駅改札口前 9:00 ■開催日:11/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/十二ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:11/23(月祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺・富士見新道 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/27~11/27 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央改札口前 7:25 ■開催日:11/27(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/28~12/20 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口前 8:00 ■開催日:11/28(土)・12/20(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | JR中央本線・藤野駅 8:30 ■開催日:11/29(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/日連山 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 12/1~12/1 | 出発地 | 宇都宮駅改札前 8:30 ■開催日:12/1(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) 体力★★★☆☆ 技術★★★★☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 大月駅改札口前 9:00 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/菊花山・御前山 体力★★☆☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/5~12/5 | 出発地 | 戸寺バス停付近 8:50 ■開催日:12/5(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府/戸寺~市原 約14km 体力★★★☆☆ 技術★☆☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/12~1/23 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/12(土)・1/23(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) 体力★★★☆☆ 技術★★★☆☆ |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/15~12/15 | 出発地 | ■集合場所:JR常磐線岩間駅 8:00 ■開催日時: 12/15(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 愛宕山(あたごやま標高 306m)難台山(なんだいさん標高 553m)吾国山(わがくにさん標高 518m)体力★★★☆☆ 技術★★☆☆☆ |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/19~12/19 | 出発地 | 八王子駅南口(交差点角ファミリーマート前) 7:30 ■開催日:12/19(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/26~3/27 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口前 10:00 ■開催日:12/26(土)・1/2(土)・1/23(土)・2/6(土)・2/20(土)・2/27(土)・3/13(土)・3/27(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
奥秩父の名峰甲武信ヶ岳へ登ろう!