設定期間 | 4/5~10/25 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 8:15 ■開催日: 9/6(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/7~7/6 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/14~11/2 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:7/12(土)・11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/4~10/11 | 出発地 | JR甲府駅 7:00 ■開催日:8/22(金)・9/13(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 山梨県/北岳(きただけ 3, 193m)・間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/5~8/24 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日: 7/5(土)・8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/6~7/6 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま 1,984m)、仙ノ倉山(せんのくらやま 2,026m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口外 8:20 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県 両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m)・ 阿弥陀岳(あみだだけ2,805m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/13~11/16 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日: 7/13(日)・8/23(土)・9/21(日)・10/18(土)・11/16(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/18~9/12 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:7/18(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・蝶ヶ岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/18~9/13 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:7/18(金)・9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/燕岳(つばくろだけ 2,763 m)~槍ヶ岳(やりがたけ 3,180 m)・表銀座縦走 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/4 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:7/19(土)・9/18(木)・10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/11 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口外 8:15 ■開催日:7/19(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/19~9/27 | 出発地 | JR中央線韮崎駅 8:40 ■開催日:7/19(土)・9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/鳳凰山(ほうおうざん 地蔵岳2,764m、観音岳2,841m、薬師岳2,780m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/20~7/20 | 出発地 | JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日:7/20(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山(みずがきやま 2,230m)・金峰山(きんぷさん 2,595m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/21~12/20 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:7/21(月・祝)・9/15(月・祝)・10/19(日)・11/29(土)・12/21(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/23~9/3 | 出発地 | 塩山駅改札前 8:30 ■開催日時7/23(水)・8/14(木)・9/3(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/25~9/5 | 出発地 | 白馬八方バスターミナル 9:40 ■開催日:7/25(金)・9/5(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/日本百名山五竜岳(ごりゅうだけ 2,230m)・唐松岳(からまつだけ 2695.9m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/25~9/5 | 出発地 | JR大糸線・白馬駅 11:40 ■開催日:7/25(金)・8/28(木)・9/5(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/白馬岳(しろうまだけ 3,180 m)・杓子岳(しゃくしだけ 2,812m)・白馬鑓ヶ岳(しろうまやりがたけ 2,903m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/26~7/28 | 出発地 | 東海道新幹線・新富士駅 9:15 ■開催日:7/28(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~8/16 | 出発地 | JR新宿駅西口 7:15 ■開催日:7/26(土)・8/9(土)・8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~7/26 | 出発地 | 米原駅 7:10 ■開催日:7/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/1~9/14 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/1(金)・9/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食1回 ・ 夕食3回 |
設定期間 | 8/2~8/23 | 出発地 | 仙台駅東口観光バス乗り場 7:00 ■開催日:8/2(土)・8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県・秋田県/鳥海山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~10/25 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:8/2(土)・9/6(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/6~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:8/6(水)・9/27(土)・10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/8~10/3 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:8/8(金)・ 10/3(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/10~8/10 | 出発地 | 神鉄有馬口駅 9:30 ■開催日時:8/10(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/逢山峡 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/15~9/12 | 出発地 | JR中央線・茅野駅駅 10:00 ■開催日:8/15(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/南アルプス・甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/22~8/22 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | JR名古屋駅西口(太閤通口)貸切バス乗車場 7:30 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県・岐阜県/双六岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 岐阜県/笠ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/30~8/30 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:8/30(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(あかだけ 2,899 m)・阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~9/6 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:45 ■開催日時:9/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 鳥取県/伯耆大山(ほうきだいせん 1,709m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/7~9/7 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日: 9/7(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/13~9/15 | 出発地 | JR篠ノ井線・松本駅 10:30 ■出発日:9/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス 日本百名山 奥穂高岳(おくほたかだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/19~9/20 | 出発地 | JR東海道新幹線・静岡駅改札口前 11:00 ■開催日:9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 4泊5日 | 観光地 | 静岡県/荒川三山・赤石岳 |
食事条件 | 朝食4回 ・ 昼食0回 ・ 夕食4回 |
設定期間 | 9/19~9/19 | 出発地 | JR篠ノ井線・松本駅 10:30 ■出発日:9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス 北穂高岳(3,106m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/20~9/20 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:15 ■開催日時:9/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m)・大峰山(八経ヶ岳1,915m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/20~9/21 | 出発地 | 尾瀬戸倉バス停 11:15 ■開催日:9/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/尾瀬ヶ原 至仏山(しぶつさん 2, 281m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 信濃大町駅 10:30 ■開催日:9/26(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳・布引岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/2~10/2 | 出発地 | 大清水バス停 11:30 ■開催日時:10/2(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 群馬県/尾瀬ヶ原 至仏山(しぶつさん 2, 281m)・福島県/燧ケ岳(ひうちがたけ 2,356 m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | さいたま新都心バスターミナル 7:00 ■開催日:10/10(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/赤城山 群馬県・新潟県/平ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | 秦野駅 8:00 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/17~11/22 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 9:20 ■開催日:10/17(金)・11/22(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 東京都・埼玉県・山梨県/雲取山(くもとりやま 2017m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食2回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/18~10/19 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 大杉谷(三重県)・大台ヶ原・日出ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 大杉谷(三重県)・大台ヶ原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県 生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
累積標高差3000m以上のハードなロングルートにチャレンジしてみませんか?