
| 設定期間 | 11/3~12/14 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00 ■開催日:11/30(日)・12/14(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 大菩薩嶺(だいぼさつれい 2,057 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/7~11/22 | 出発地 | 愛宕神社前駐車場(健脚コース登山口) 12:00 ■開催日:11/7(金)・11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県/多度山(たどやま 403m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/8~11/22 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:11/8(土)・11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 阪急甲陽園駅前 9:00 ■開催日:11/8(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/観音山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 石井スポーツ京都ヨドバシ店 ■集合日時:11/8(土) 集合時間 10:00 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/8~11/29 | 出発地 | ■富士急行線・河口湖駅改札口外 9:00 ■開催日 ・11/8(土)・11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/十二ヶ岳(じゅうにがたけ 1,683 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | 山陽電鉄・須磨浦公園駅前 8:30 ■開催日:11/9(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/11~11/18 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日11/11(火) 11/18(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/12~11/12 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/12(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/小金沢山(こがねざわやま/2014m)・牛奥ノ雁ヶ腹摺山(うしおくのがんがはらすりやま/1990m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/14~11/14 | 出発地 | 寂光院(第一駐車場)8:30 ■開催日:11/14(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/継鹿尾山(つがおさん) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | ノーラ名栗・さわらびの湯バス停 9:00 ■開催日:11/15(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県・東京都 棒ノ折山(ぼうのおれやま 969m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/16~12/20 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日:11/16(日)・12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | JR湖西線・北小松駅 9:00 ■開催日:11/16(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/比良山系・牛山(566m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日 11/16(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/26(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/19~11/19 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:30 ■開催日:11/19(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大蔵高丸(おおくらたかまる/1781m)・破魔射場丸(はまいばまる/1752m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/21~11/21 | 出発地 | 山梨市駅 9:10 ■開催日:11/21(金) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/兜岩 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/22~12/13 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札外 8:45 ■開催日:11/24(月祝)・12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 武蔵五日市駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都あきる野市/秋川渓谷・城山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | COCOHELI TAKAO(高尾山口駅徒歩3分) 15:00 ■開催日11/23(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 高尾山(たかおさん 599 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/23~11/23 | 出発地 | JR横須賀線・北鎌倉駅西口改札口外 9:00 ■開催日時:11/23(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県 鎌倉 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/26~11/26 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:11/26(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(たきごやま/1610m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 11/29~12/20 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:11/29(土)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~12/21 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:11/29(土)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 上信電鉄線・千平駅 8:45 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/鍬柄岳(くわがらだけ) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停 前 12:30 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 筑波山(つくばさん 877 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | JR中央本線・甲府駅改札口外 9:25 ■開催日:11/29(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/羅漢寺山(らかんじやま 1,058 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | JR内房線・浜金谷駅 9:45 ■開催日:11/30(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/鋸山(のこぎりやま 329m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | 神戸市営地下鉄谷上駅 11:00 ■開催日:11/30(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山・再度山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
宇都宮の名峰古賀志山| 設定期間 | 12/2~12/2 | 出発地 | ■集合場所 宇都宮駅改札前 集合時間 8:30 ■開催日 12/2(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/3~12/3 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:05 ■開催日:12/3(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笹子雁ヶ腹摺山(ささごがんがはらすりやま/1358m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/6~12/6 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:12/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 和歌山県/熊野古道 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/6~12/6 | 出発地 | 上野原駅 8:25 ■開催日:12/6(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/奈良倉山(ならくらやま/1349m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/7~12/7 | 出発地 | 鵯越駅 7:30 ■開催日:12/7(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/7~12/7 | 出発地 | ■集合場所 京王線高尾山口駅から徒歩3分「Mt.TAKAOBASE CAMP」 ■開催日:12/7(日) 8:30集合 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/北高尾山稜 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/8~12/21 | 出発地 | 銀閣寺道バス停 7:50 ■開催日:12/8(月)・12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 京都府/銀閣寺道~戸寺 約16km |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都 雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | ■京急線・三浦海岸駅(改札口外) 8:35 ■開催日:12/13(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦半島・三浦岩礁のみち |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/16~12/16 | 出発地 | ■集合場所:高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日時: 12/16(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 日本百名山 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 12/20~1/12 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時・12/20(土)・1/12(月・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/扇山(おうぎやま/1138m)・百蔵山(ももくらさん/1003m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | あったか温泉宿美鈴荘 8:00 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/乗鞍高原 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/御射鹿池(みしゃかいけ)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/20~12/20 | 出発地 | JR内房線岩井駅改札口前 9:55 ■開催日:12/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/伊予ヶ岳(いよがたけ/336m)・富山(とみさん/349m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/21~12/21 | 出発地 | JR学研都市線・星田駅 9:00 ■開催日:12/21(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/生駒山系 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/22(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/23~12/23 | 出発地 | 中禅寺温泉バス停前 8:50 ■開催日:12/23(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/半月山(はんげつやま 1,753m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 12/27~3/31 | 出発地 | JR茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:12/27(土)・1/3(土)・1/10(土)・1/24(土)・2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土)・3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/27~1/10 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:12/27(土)・1/10(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) にゅう(2,352m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 12/28~12/28 | 出発地 | 愛島台中央公園駐車場 9:00 ■開催日:12/28(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県/名取丘陵 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/7~1/7 | 出発地 | 鳥沢駅 8:30 ■開催日:1/7(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/高畑山(たかはたやま/982m)・倉岳山(くらたけやま/990m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/13~1/13 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札口外 8:10 ■開催日:1/13(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/14~1/14 | 出発地 | 鳥沢駅 8:45 ■開催日:1/14(水) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/御前山(ごぜんやま/730m)・九鬼山(くきさん/970m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/17~2/28 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/17(土)・2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:10 ■開催日:1/17(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/清八山(せいはちやま/1593m)・本社ヶ丸(ほんじゃがまる/1631m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/17~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:1/17(土)・1/31(土)・2/7(土)・2/22(日)・3/7(土)・3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/17~1/17 | 出発地 | 六甲ケーブル下バス停 予定7:45~8:30 ■開催日:1/17(土) ※集合時間の詳細は行程をご覧ください。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/20~2/8 | 出発地 | 観音峰登山口駐車場 10:30 ■開催日:1/20(火)・2/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/観音峰 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~2/21 | 出発地 | 松本駅 ■集合時間9:45 ■開催日:1/24(土)・2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/24~3/7 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:1/24(土)・2/14(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県 赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/24~1/24 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:15 ■開催日:1/24(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 岐阜県・長野県/新穂高・上高地 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 1/25~1/25 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 7:25 ■開催日:1/25(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/三峰山(みうねやま) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~1/31 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:1/31(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/蛇谷ヶ峰(じゃだにがみね) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~2/1 | 出発地 | 近鉄榛原駅南口 8:05 ■開催日:2/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/高見山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/2~2/2 | 出発地 | ■集合場所:山交バス蔵王温泉バスターミナル ■集合時間:10:15 ■開催日:2/2(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県 日本百名山・東北百名山 蔵王山 最高峰・熊野岳(くまのだけ 1,841 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:2/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:2/7(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
| 設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
奥秩父山塊の南端に位置する大菩薩嶺(2,057m)は、日本百名山として人気がある山。