設定期間 | 6/14~11/2 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:7/12(土)・11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/28~10/29 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前(JR中央本線・甲斐大和駅8:10発のバス乗車) 9:00 ■開催日:7/12(土)・8/11(月・祝)・9/23(火・祝)・10/5(日)・10/29(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/4~10/11 | 出発地 | JR甲府駅 7:00 ■開催日:8/22(金)・9/13(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 山梨県/北岳(きただけ 3, 193m)・間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/5~8/24 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/5~10/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:7/27(日)・9/6(土)・10/22(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~9/6 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口外 8:20 ■開催日:7/12(土)・9/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m)・ 阿弥陀岳(あみだだけ2,805m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/13~10/19 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口外 8:20 ■開催日:7/13(日)・9/27(土)・10/19(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~11/16 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日: 7/13(日)・8/23(土)・9/21(日)・10/18(土)・11/16(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 叶嶽宮前バス停前駐車場 9:30 ■開催日:7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福岡県/高祖山(416m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/18~9/12 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:7/18(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・蝶ヶ岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/4 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:7/19(土)・9/18(木)・10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/11 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口外 8:15 ■開催日:7/19(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/19~7/19 | 出発地 | 旭山公園登山口第二駐車場 9:10 ■開催日:7/19(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 北海道/藻岩山(もいわやま/531m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/21~12/20 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:7/21(月・祝)・9/15(月・祝)・10/19(日)・11/29(土)・12/21(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/23~9/3 | 出発地 | 塩山駅改札前 8:30 ■開催日時7/23(水)・8/14(木)・9/3(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/乾徳山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/26~7/28 | 出発地 | 東海道新幹線・新富士駅 9:15 ■開催日:7/28(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~8/16 | 出発地 | JR新宿駅西口 7:15 ■開催日:7/26(土)・8/9(土)・8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~7/26 | 出発地 | 米原駅 7:10 ■開催日:7/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/30~7/30 | 出発地 | JR中央本線・大月駅 8:15 ■開催日:7/30(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/岩殿山(いわどのさん 634m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/1~9/14 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/1(金)・9/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食1回 ・ 夕食3回 |
設定期間 | 8/2~8/23 | 出発地 | 仙台駅東口観光バス乗り場 7:00 ■開催日:8/2(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県/鳥海山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~8/2 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■日時:8/2(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 富山県/立山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~10/25 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:8/2(土)・9/6(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/6~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:8/6(水)・9/27(土)・10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/8~10/3 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日:8/8(金)・ 10/3(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/9~8/9 | 出発地 | 松本駅改札前 9:45 ■開催日:8/9(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/湯俣温泉(1,534m) 地獄谷 天然記念物「噴湯丘」 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/10~8/10 | 出発地 | 神鉄有馬口駅 9:30 ■開催日時:8/10(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/逢山峡 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/13~8/13 | 出発地 | JR中央本線・鳥沢駅改札口前 8:45 ■開催日:8/13(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大月市高畑山麓 小篠沢(おしのざわ) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/15~9/12 | 出発地 | JR中央線・茅野駅駅 10:00 ■開催日:8/15(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/16~10/6 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日:8/16(土)・9/20(土)・10/6(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/22~8/22 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/22(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | JR名古屋駅西口(太閤通口)貸切バス乗車場 7:30 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 岐阜県/双六岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 岐阜県/笠ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/24~8/24 | 出発地 | 長野運動公園陸上競技場 15:00 ■開催日:8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野運動公園陸上競技場サブトラック |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/30~10/26 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:8/30(土)・9/28(日)・10/26(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/30~8/30 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:8/30(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ 2,899 m)・阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~9/6 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:45 ■開催日時:9/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 鳥取県/伯耆大山(ほうきだいせん 1,709m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~10/25 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 8:15 ■開催日: 9/6(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/7~9/7 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日: 9/7(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/13~9/13 | 出発地 | 榛名山 湖畔の宿記念公園駐車場 10:00 ■開催日:9/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/榛名山 掃部ヶ岳(かもんがたけ1449m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/16~9/16 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:9/16(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/19~9/20 | 出発地 | JR東海道新幹線・静岡駅改札口前 11:00 ■開催日:9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 4泊5日 | 観光地 | 静岡県/荒川三山・赤石岳 |
食事条件 | 朝食4回 ・ 昼食0回 ・ 夕食4回 |
設定期間 | 9/20~9/20 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:15 ■開催日時:9/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 奈良県/大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m)・大峰山(八経ヶ岳1,915m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/20~9/21 | 出発地 | 尾瀬戸倉バス停 11:15 ■開催日:9/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/尾瀬ヶ原 至仏山(しぶつさん 2, 281m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/23~9/23 | 出発地 | JR青梅線御嶽駅 9:00 ■開催日:9/23(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/御岳山(みたけさん 929m) 日ノ出山(ひのでやま 902m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 信濃大町駅 10:30 ■開催日:9/26(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳・布引岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/2~10/2 | 出発地 | 大清水バス停 11:30 ■開催日時:10/2(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 群馬県/尾瀬ヶ原 至仏山(しぶつさん 2, 281m)・福島県/燧ケ岳(ひうちがたけ 2,356 m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | さいたま新都心バスターミナル 7:00 ■開催日:10/10(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/赤城山・平ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | 秦野駅 8:00 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/17~11/22 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 9:20 ■開催日:10/17(金)・11/22(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2017m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食2回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/18~10/19 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原・日出ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/20~10/20 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/20(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/25~10/26 | 出発地 | 長野北陸新幹線・長野駅改札口外 9:50 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/高妻山(たかつまやま 2,353m)・戸隠神社 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日:11/18(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
日本百名山に数えられる瑞牆山と金峰山を、1泊2日で巡る登山ツアーです。