
| 設定期間 | 1/24~3/7 | 出発地 | 関越交通バス あかぎ広場前バス停付近 10:00 ■開催日:2/14(土)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山くろびやま 1,828m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~2/23 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:2/23(月・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・景信山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 1/31~3/7 | 出発地 | JR中央本・塩山駅 8:15 ■開催日:1/31(日)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/笠取山(かさとりやま 1,953m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/1~3/15 | 出発地 | JR東海道本線・沼津駅(南口改札口外) 8:30 ■開催日:3/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/沼津アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/1~3/1 | 出発地 | JR中央本線富士見駅改札前 集合時間:9:10 ■開催日:2/1(日)・3/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 南アルプス・入笠山(にゅうかさやま/1,955m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:2/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/7~3/14 | 出発地 | 八王子駅南口(ファミリーマート JR八王子南口店)周辺 7:00 ■開催日:2/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/北横岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/7~3/31 | 出発地 | 茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日:2/7(土)・2/22(日)・3/20(金・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/天狗岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 2/8~2/8 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札外 8:45 ■開催日:2/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~2/8 | 出発地 | 観音峰登山口駐車場 10:30 ■開催日:2/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 奈良県/観音峰 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/8~3/14 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線韮崎駅 8:40 ■開催日 2/8(日) 3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 茅ヶ岳(かやがたけ 1,704m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/10~2/10 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/10(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/11~3/28 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:2/11(水・祝)・3/7(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/12~2/12 | 出発地 | 富士急行線・河口湖駅改札前 9:20 ■開催日:2/12(木) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/三ツ峠(金ヶ窪沢) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 東武バス湯元温泉バス停 10:30 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/奥日光 湯元温泉 庵滝 切込湖・刈込湖 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~3/31 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:2/14(土)・2/21(土)・2/28(土)・3/7(土)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/硫黄岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/14~2/14 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:15集合 ■開催日:2/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 静岡県/双子山(二ツ塚) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/15~2/15 | 出発地 | 梅田ダイビル前(最寄り大阪駅) 7:00 ■開催日:2/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県・奈良県/明神岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/15~3/14 | 出発地 | 高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日:2/22(日)・3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/17~2/17 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札口外 8:15 ■開催日:2/17(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県/安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 阪急神戸本線・芦屋川駅前広場 9:30■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山・地獄谷 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | 松本駅(改札前) 9:45 ■開催日:2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/明神池周辺 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/21~3/28 | 出発地 | ■集合場所:富士急富士山駅 08:30 ■開催日・2/21(土) ・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 山梨百名山 杓子山(しゃくしやま 597.6m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/21~2/21 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/22~2/22 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札口外 8:00 ■開催日:2/22(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/仏果山(ぶっかさん747m)・経ヶ岳(633m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/22~4/12 | 出発地 | JR中央本線・大月駅 8:15 ■開催日 2/22(日) 4/12(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/岩殿山(いわどのさん 634m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合 ■開催日:2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/赤城山(黒檜山・駒ケ岳) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/28~3/8 | 出発地 | 小田急線・新松田駅(北口) 集合時間:8:30 ■開催日:2/28(土)・3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/西平畑公園・高松山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 2/28~3/8 | 出発地 | ■JR東海道本線・湯河原駅改札口外 ■集合時間 8:45 ■開催日:3/1(日)・3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/幕山、南郷山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 2/28~3/28 | 出発地 | JR松本駅改札口外 10:30 ■開催日/2/28(土)・3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/西穂高岳・独標 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 2/28~2/28 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅・改札口外 10:00 ■開催日時:2/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳・赤岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/1~3/1 | 出発地 | JR石巻線・女川駅前 8:30 ■開催日:3/1(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県 みちのく潮風トレイル 石投山(いしなげやま 456m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/3~3/3 | 出発地 | 那須高原 大丸温泉バス停前 9:15 ■開催日時 3/3(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本百名山 那須岳 茶臼岳(ちゃうすだけ 1,915m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:40 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m)・茶臼山(ちゃうすやま 2,384)・高見石(たかみいし 2,280m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | JR横須賀線・逗子駅 集合時間:9:15 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦アルプス |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
表尾根の向こうには富士山| 設定期間 | 3/7~3/7 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札外 7:50 ■開催日:3/7(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三ノ塔 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/8~3/8 | 出発地 | ■京急線・三浦海岸駅(改札口前) 8:35 ■開催日:3/8(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/三浦半島・三浦岩礁のみち |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/14~3/14 | 出発地 | 北陸新幹線軽井沢駅改札前 10:10 ■開催日 3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/群馬県 信州百名山/ぐんま百名山 鼻曲山(はなまがりやま 1,655 m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/14~4/4 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅中央口改札前 8:20 ■開催日:3/15(日)・3/21(土)・4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/14~3/14 | 出発地 | JR青梅線青梅駅 9:00 ■開催日:3/14(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 雷電山 (らいでんやま 494m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/15~3/15 | 出発地 | JR五日市線武蔵五日市駅 8:30 ■開催日:3/15(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 醍醐峠(だいごとうげ 675m)今熊山(いまくまやま 標高505m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:3/20(金祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/20~3/20 | 出発地 | ■集合場所 JR八高線折原駅 09:15 ■開催日 3/20(金・祝) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県 鐘撞堂山(かねつきどうやま 330m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | ■集合場所/JR大糸線白馬駅改札口外 12:00 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 北アルプス・唐松岳 |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | JR中央本線・甲府駅改札口外 9:25 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/羅漢寺山(らかんじやま 1,058 m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | 小海線小海駅改札前 11:20 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 本沢温泉(ほんざわおんせん 2,150m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/21~4/5 | 出発地 | 集合場所:JR横須賀線・逗子駅改札外 集合時間:8:30 開催日:3/21(土)・4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県・三浦アルプス周辺 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/21~3/21 | 出発地 | JR内房線・浜金谷駅 9:45 ■開催日:3/21(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/鋸山(のこぎりやま 329m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/22~3/22 | 出発地 | 名古屋駅西口(太閤通口)銀時計前 7:00 ■開催日:3/22(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 岐阜県/大日ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/23~3/23 | 出発地 | JR水戸線・岩瀬駅 8:15 ■開催日:3/23(月) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 日本百名山・常陸三山 筑波山(つくばさん 877 m) 足尾山(あしおさん 627.5m) 加波山(かばさん 709m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | 小田急線・秦野駅改札前 8:15 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山(おおやま・標高1,252m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 3/28~3/28 | 出発地 | JR東海道本線・沼津駅(南口改札口外) 9:45 ■開催日:3/28(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 天城山(1,406 m)発端丈山(ほったんじょうさん/410m)・城山(じょうやま/342m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/29~4/18 | 出発地 | 東武日光線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日 3/29(日) 4/18(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 3/31~3/31 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日:3/31(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/4~4/4 | 出発地 | JR高尾駅北口 14:00 ■開催日:4/4(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/5~4/5 | 出発地 | JR仙山線 面白山高原駅 ■集合時間 8:15 ■開催日 4/5(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県 北面白山(きたおもしろやま 1,264m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/5~5/16 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 8:15 ■開催日:4/5(日)・5/16(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/7~4/7 | 出発地 | ■集合場所:TXつくば駅 改札口 ■集合時間:8:00 ■開催日時: 4/7(火) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 日本100名山 筑波山(つくばさん 877m) 筑波山神社 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~6/20 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口外 8:20 ■開催日:4/12(日)・4/25(土)・5/3(日)・5/16(土)・5/31(日)・6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県/両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/11~4/11 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日 4/11(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 4/11~5/24 | 出発地 | ノーラ名栗・さわらびの湯バス停 9:00 ■開催日:4/11(土)・5/24(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県・東京都/棒ノ折山(ぼうのおれやま 969m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |

| 設定期間 | 4/18~4/18 | 出発地 | 高尾山口駅 7:00 ■開催日:4/18(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/高尾山・小仏城山・景信山・堂所山・富士小屋山・南郷山・陣馬山 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 4/19~6/20 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:4/19(日) 5/23(土) 6/20(土) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
| 設定期間 | 4/22~5/3 | 出発地 | 尾瀬第一駐車場 10:00 ■開催日:4/22(水)・5/3(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/至仏山(しぶつさん 標高2,228.1m) |
| 食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |

| 設定期間 | 4/29~5/17 | 出発地 | ■富士急行線・河口湖駅改札口外 9:00 ■開催日:4/29(土)・5/17(日) |
|---|---|---|---|
| 旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/十二ヶ岳 |
| 食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
雪山が初めての方や、少し経験はあるけれど不安がある方にぴったり。