設定期間 | 4/5~10/25 | 出発地 | ■集合場所:JR青梅線奥多摩駅 ■集合時間:8:15 ■開催日時: ・9/6(土)・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/6~7/12 | 出発地 | 西武線・秩父駅改札口外 8:20 ■開催日:6/7(土)・6/22(日)・7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県 両神山(りょうがみさん・標高1,723m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 4/13~6/21 | 出発地 | 集合場所:京王線・高尾山口駅改札外 集合時間:8:10 開催日:4/13(日)・5/6(火祝)・5/14(水)・5/24(土)・6/8(日)・6/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都・南高尾、高尾山周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 5/5~11/8 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:5/5(月祝)・11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 大杉谷(三重県)・大台ヶ原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/7~7/6 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅8:00 ■開催日 7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/14~11/2 | 出発地 | ■集合場所韮崎駅 ■集合時間:8:40 ■開催日7/12(土)・11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | 本栖湖キャンプ場受付 12:00 ■開催日:6/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/竜ヶ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | 市営地下鉄川内駅 北出口1付近 15:00 ■開催日:6/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県/青葉山緑地周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/21~6/21 | 出発地 | 阪急箕面駅 16:00 ■開催日:6/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 大阪府/六個山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 6/28~8/11 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線甲斐大和駅改札口前 8:05集合 ■開催日:6/28(土)・7/12(土)・8/11(月祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/4~10/11 | 出発地 | ■集合場所:JR甲府駅集合 7:00 ■開催日・7/4(金)・8/22(金)・9/13(土)・10/11(土) 2泊3日 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 日本百名山 山梨県 北岳(きただけ 3, 193m) 間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/5~8/24 | 出発地 | ■集合場所:JR上越新幹線・越後湯沢駅 ■集合時間:7:30 ■開催日時: 7/5(土)・8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/巻機山(まきはたやま 1,967m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/5~7/5 | 出発地 | Mt. TAKAO BASE CAMP 9:00 ■開催日:7/5(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 北高尾山稜 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/5~7/5 | 出発地 | ■集合場所:JR高尾駅北口 集合時間:14:00 ■開催日 ・7/5(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/5~10/22 | 出発地 | ■集合場所:谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェー):9:00 ■開催日:7/5(土)・7/27(日)・9/6(土)・10/22(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県・新潟県 日本百名山 谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/6~7/6 | 出発地 | 甲斐大和駅 8:00 ■開催日 7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/牛奥ノ雁ヶ腹摺山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/6~7/6 | 出発地 | ■集合場所:JR上越新幹線・越後湯沢駅 ■集合時間:7:30 ■開催日時: 7/6(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま 1,984m)、仙ノ倉山(せんのくらやま 2,026m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/11~7/11 | 出発地 | 富士急行線・富士山駅 9:00 ■開催日:7/11(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 山梨県/富士山 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | JR茅野駅10:00 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/美ヶ原・霧ヶ峰・蓼科山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/12~7/12 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:7/12(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/赤岳(あかだけ2,899m)・ 阿弥陀岳(あみだだけ2,805m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | ■集合場所 つくばエクスプレス つくば駅改札口外 8:20集合 ■開催日:7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 日本百名山 筑波山(つくばさん 877m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日: 6/7(土)・7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/13~7/13 | 出発地 | 叶嶽宮前バス停前駐車場 9:30 ■開催日:7/13(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福岡県/高祖山(416m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/18~9/12 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅10:40 ■開催日7/18(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・蝶ヶ岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/4 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日7/19(土)9/18(木)10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 7/19~10/11 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口外 8:15 ■開催日:7/19(土)・10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/19~7/19 | 出発地 | 旭山公園登山口第二駐車場 9:10 ■開催日:7/19(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 北海道/藻岩山(もいわやま/531m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 7/26~8/16 | 出発地 | JR新宿駅西口 7:15 ■開催日:7/26(土)・8/9(土)・8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/26~7/26 | 出発地 | 米原駅 7:10 ■開催日:7/26(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/28~7/28 | 出発地 | 東海道新幹線・新富士駅 9:15 ■開催日:7/28(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 7/30~7/30 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線 大月駅8:15 ■開催日時 ・7/30(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県 岩殿山(いわどのさん 634m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/1~9/14 | 出発地 | ■集合場所/松本駅 ■集合時間:8:00 ■開催日8/1(金)9/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食1回 ・ 夕食3回 |
設定期間 | 8/1~9/20 | 出発地 | JR東海道新幹線・静岡駅改札口前11:00 ■開催日8/1(金)・9/19(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 4泊5日 | 観光地 | 静岡県/荒川三山・赤石岳 |
食事条件 | 朝食4回 ・ 昼食0回 ・ 夕食4回 |
設定期間 | 8/2~8/2 | 出発地 | 仙台駅東口観光バス乗り場 7:00 開催日:8/2(土)・8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山形県・秋田県/鳥海山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~8/2 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■日時:8/2(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 富山県/立山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/2~10/25 | 出発地 | ■集合場所 JR中央本線 茅野駅 9:30 ■開催日 ・8/2(土) ・9/6(土) ・10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 日本百名山 八ヶ岳 赤岳(2,899m) 横岳(2,830 m) 硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/6~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:8/6(水)・9/27(土)・10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/8~10/3 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅10:40 ■開催日8/8(金)・ 10/3(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/9~8/9 | 出発地 | 集合場所:松本駅改札前 集合時間:9:45 ■開催日 8/9(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 湯俣温泉(1,534m) 地獄谷 天然記念物「噴湯丘」 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/15~9/12 | 出発地 | JR中央線・茅野駅駅10:00 ■開催日8/15(金)・ 9/12(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/南アルプス・甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/15~8/15 | 出発地 | 茅野駅 10:00 ■開催日:8/15(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/赤岳・硫黄岳・根石岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/16~8/16 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日 8/16(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | JR名古屋駅西口(太閤通口)貸切バス乗車場 7:30 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 静岡県/富士山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県・岐阜県/双六岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 岐阜県/笠ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 8/23~8/23 | 出発地 | ■集合場所:長野北陸新幹線・上田駅 ■集合時間:8:00 ■開催日時: 8/23(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/24~8/24 | 出発地 | ■集合場所 長野運動公園陸上競技場 15:00 ■開催日8/24(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野運動公園陸上競技場サブトラック |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 8/30~8/30 | 出発地 | □集合場所:茅野駅 集合時間 10:00 □開催日:8/30(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県 日本百名山八ヶ岳 赤岳(あかだけ 2,899 m) 阿弥陀岳(あみだだけ 2,805 m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~9/6 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:45 ■開催日時:9/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 鳥取県/伯耆大山(ほうきだいせん 1,709m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/7~9/7 | 出発地 | ■集合場所:JR上越新幹線・越後湯沢駅 ■集合時間:7:30 ■開催日時: 9/7(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/苗場山(なえばさん 2,145m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/13~9/13 | 出発地 | 榛名山 湖畔の宿記念公園駐車場 10:00 ■開催日:9/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県 榛名山 掃部ヶ岳(かもんがたけ1449m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/20~9/20 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:15 ■開催日時:9/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳1,695m)・大峰山(八経ヶ岳1,915m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/20~10/6 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日:9/20(土)・10/6(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/23~9/23 | 出発地 | ■集合場所:JR青梅線御嶽駅 集合時間:9:00 ■開催日時:9/23(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 御岳山(みたけさん 929m) 日ノ出山(ひのでやま 902m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/26~9/26 | 出発地 | 信濃大町駅 10:30 ■開催日:9/26(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳・布引岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 石川県/白山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | ■集合場所:JR青梅線御嶽駅 ■集合時間:8:00 ■開催日時:10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/10~10/10 | 出発地 | さいたま新都心バスターミナル 7:00 開催日:10/10(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 群馬県/赤城山 群馬県・新潟県/平ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | ■集合場所:JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 ■集合時間:9:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県 那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
累積標高差3000m以上のハードなロングルートにチャレンジしてみませんか?