設定期間 | 8/22~10/11 | 出発地 | JR甲府駅 7:00 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 山梨県/北岳(きただけ 3, 193m)・間ノ岳(あいのだけ 3,190m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/1~9/14 | 出発地 | 松本駅 8:00 ■開催日:8/1(金)・9/14(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 3泊4日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食3回 ・ 昼食1回 ・ 夕食3回 |
設定期間 | 9/6~10/25 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 8:15 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/川苔山(かわのりやま 1363.3m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/6~10/25 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:30 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/八ヶ岳 赤岳(2,899m)・横岳(2,830 m)・硫黄岳(2,760m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/6~10/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ) 9:00 ■開催日:10/22(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳(たにがわだけ 1,977m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/18~10/4 | 出発地 | 松本駅改札前 8:00 ■開催日:9/18(木)・10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/槍ヶ岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 9/20~9/20 | 出発地 | 竈門神社社殿前広場 8:10 ■開催日:9/20(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福岡県/宝満山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/20~10/6 | 出発地 | 駒ヶ岳ロープウェイしらび平駅 12:15 ■開催日 ・9/20(土)・10/6(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/21~11/16 | 出発地 | 本厚木駅中央口改札付近 8:20 ■開催日:9/21(日)・10/18(土)・11/16(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山・三峰山(みつみねさん・標高935m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/21~9/21 | 出発地 | 阪急神戸本線・芦屋川駅前広場 9:30■開催日時:9/21(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/荒地山(あれちやま549m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/23~9/23 | 出発地 | JR青梅線御嶽駅 9:00 ■開催日:9/23(火・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/御岳山(みたけさん 929m) 日ノ出山(ひのでやま 902m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/23~11/15 | 出発地 | 上日川峠バス停(ロッジ長兵衛)前 9:00(JR中央本線・甲斐大和駅8:10発のバス乗車にて) ■開催日:9/23(火・祝)・10/5(日)・10/29(水)・11/3(月・祝)・11/30(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/27~10/19 | 出発地 | つくばエクスプレス・つくば駅改札口外 8:20 ■開催日:9/27(土)・10/19(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県/筑波山(つくばさん 877m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/27~10/18 | 出発地 | JR大糸線 穂高駅 10:40 ■開催日:9/27(土)・10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 高峰高原マウンテンパーク 10:00~13:00 ■開催日:9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 高峰高原 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 新宿工学院前 7:15 ■開催日9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/日向山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/27~9/27 | 出発地 | 太白山自然観察の森管理センター前 15:00 ■開催日:9/27(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県/金剛沢治山の森 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/28~10/26 | 出発地 | JR中央本線・笹子駅 8:00 ■開催日:9/28(日)・10/26(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/滝子山(1,590m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/28~9/28 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅 7:30 ■開催日:9/28(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/城山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 9/28~9/28 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:9/28(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/1~10/1 | 出発地 | JR高尾駅北口 14:00 ■開催日:10/1(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都 小仏城山(こぼとけしろやま 670m) 高尾山(たかおさん 599m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/2~10/2 | 出発地 | 大清水バス停 11:30 ■開催日時:10/2(木) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 群馬県/尾瀬ヶ原 至仏山(しぶつさん 2, 281m)・福島県/燧ケ岳(ひうちがたけ 2,356 m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/3~10/3 | 出発地 | JR大糸線・穂高駅 10:40 ■開催日: 10/3(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 長野県/北アルプス・燕岳、常念岳 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食0回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR長野北陸新幹線・長野駅 10:20 ■開催日:10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/志賀高原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR宝塚線・道場駅 8:55 ■開催日:10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/大岩ヶ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/4~10/4 | 出発地 | JR青梅線・御嶽駅 8:00 ■開催日:10/4(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/大岳山(おおだけさん 1266.4m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/5~10/5 | 出発地 | 神奈川県立山岳スポーツセンター 8:50 ■開催日 10/5(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/秦野 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/5~10/5 | 出発地 | JR琵琶湖線・草津駅 8:30 ■開催日:10/5(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 滋賀県/金勝(こんぜ)アルプス |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/5~10/5 | 出発地 | 東武線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日:10/5(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 鹿沼の岩山(岩山 328m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/8~10/8 | 出発地 | JR東北本線二本松駅改札前 8:10 ■開催日:10/8(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 福島県 安達太良山(あだたらやま 1, 728m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | 上越新幹線・越後湯沢駅・改札口外 8:15 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 新潟県/苗場山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | 秦野駅 8:00 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 神奈川県/塔ノ岳・丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食1回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/11~10/11 | 出発地 | JR篠ノ井線松本駅・改札口外 10:30 ■開催日:10/11(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/焼岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/17~11/22 | 出発地 | JR青梅線奥多摩駅 9:20 ■開催日:10/17(金)・11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 2泊3日 | 観光地 | 東京都/雲取山(くもとりやま 2017m) |
食事条件 | 朝食2回 ・ 昼食2回 ・ 夕食2回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 長野北陸新幹線・上田駅 8:00 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/四阿山(あずまやさん 2,354m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日時:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原・日出ヶ岳 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | JR中央本線・茅野駅 9:40 ■開催日:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/縞枯山(しまがれやま 2,403m) 茶臼山(ちゃうすやま 2,384) 高見石(2,352m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 信濃大町駅 11:20 ■開催日:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/湯俣温泉 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/18~10/18 | 出発地 | 泉ヶ岳大駐車場トイレ前(バス停横) 8:00 ■開催日:10/18(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 宮城県/泉ヶ岳周辺地形 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/19~12/20 | 出発地 | 京王線・高尾山口駅改札外 8:10 ■開催日:10/19(日)・11/29(土)・12/21(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都/南高尾、高尾山周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/19~10/19 | 出発地 | 猿倉森林公園キャンプ場 駐車場 9:00 ■開催日:10/19(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 富山県/御前山山域 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/20~10/20 | 出発地 | 東武線・鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:10/20(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/25~11/14 | 出発地 | 寂光院(第一駐車場)8:30 ■開催日:10/25(土)・11/14(金) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 愛知県/継鹿尾山(つがおさん) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 長野北陸新幹線・長野駅改札口外 9:50 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/高妻山(たかつまやま 2,353m)・戸隠神社 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/25~10/25 | 出発地 | 阪急神戸本線・阪急芦屋川駅 7:45 ■開催日:10/25(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山系 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/26~11/24 | 出発地 | 小田急線・伊勢原駅改札外 8:45 ■開催日:10/26(日)・11/24(月祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 神奈川県/大山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 10/26~10/26 | 出発地 | JR上越新幹線・越後湯沢駅 7:30 ■開催日:10/26(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 新潟県/平標山(たいらぴょうやま 1,984m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 10/28~11/16 | 出発地 | 東武線・新鹿沼駅前 8:00 ■開催日:10/28(火)・11/16(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/石裂山(おざくさん 879mm) 加蘇山神社 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:30 ■開催日:11/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 蓼科山(たてしなやま 2,530m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | 岩櫃山古谷登山口駐車場 9:00 ■開催日:11/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/岩櫃山(いわびつやま・標高802m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/1~11/1 | 出発地 | 秋保ビジターセンター前 10:30 ■開催日:11/1(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 宮城県/秋保 二口キャンプ場 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/2~11/2 | 出発地 | 韮崎駅 8:40 ■開催日:11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/瑞牆山・金峰山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/2~11/2 | 出発地 | JR中央本線茅野駅 9:30 ■開催日:11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県/三ツ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/2~11/2 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合/7:15出発 ■開催日:11/2(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/一ノ倉沢 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/3~11/3 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合/7:15出発 ■開催日:11/3(月・祝) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 長野県/恵那山 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/7~11/22 | 出発地 | 愛宕神社前駐車場(健脚コース登山口) 12:00 ■開催日:11/7(金)・11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 三重県/多度山(たどやま 403m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/22 | 出発地 | 近鉄線・JR紀勢本線松阪駅 9:10 ■開催日:11/8(土)・11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 三重県/大杉谷・大台ヶ原 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 塩山駅 8:15 ■開催日11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 山梨県/倉掛山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | 阪急甲陽園駅前 9:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/観音山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/8~11/8 | 出発地 | JR東北本線・東北新幹線那須塩原駅 9:00 ■開催日:11/8(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/那須岳(茶臼岳1915m 朝日岳1896m 三本槍岳1917m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/9~11/9 | 出発地 | 山陽電鉄・須磨浦公園駅前 8:30 ■開催日:11/9(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 兵庫県/六甲山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/11~12/2 | 出発地 | ■集合場所 宇都宮駅改札前 集合時間 8:30 ■開催日 11/11(火) 12/2(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県 古賀志山 (こがしやま 582m) 斑根石山(はんねいしやま 559m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | 小田急線・本厚木駅改札口外 7:25 ■開催日:11/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 神奈川県/丹沢山・蛭ヶ岳・檜洞丸 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/15~11/15 | 出発地 | ノーラ名栗・さわらびの湯バス停 9:00 ■開催日:11/15(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 埼玉県・東京都 棒ノ折山(ぼうのおれやま 969m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/16~11/16 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合/7:15出発 ■開催日:11/16(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 栃木県/霧降の滝・日光東照宮・日光山輪王寺・日光二荒山神社 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR信越本線 松井田駅 8:30 ■開催日:11/18(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/妙義山・妙義山神社 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/18~11/18 | 出発地 | JR水郡線・袋田駅 10:36 ■開催日:11/26(水) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 茨城県/生瀬富士(なませふじ 406 m) 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん 653.8m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/22~11/22 | 出発地 | 武蔵五日市駅 8:00 ■開催日:11/22(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都あきる野市/秋川渓谷・城山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 武蔵五日市駅 8:45 ■開催日:11/29(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 東京都あきる野市/秋川渓谷・城山 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 上信電鉄線・千平駅 8:45 ■開催日:11/29(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/鍬柄岳(くわがらだけ) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食0回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 筑波山シャトルバス 筑波山つつじヶ丘バス停 前 12:30 ■開催日:11/29(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 茨城県 筑波山(つくばさん 877 m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/29~11/29 | 出発地 | 新宿駅西口・工学院大学前 7:00集合/7:15出発 ■開催日:11/29(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/伊予ヶ岳 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食1回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 11/30~11/30 | 出発地 | JR内房線・浜金谷駅 9:45 ■開催日:11/30(日) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 千葉県/鋸山(のこぎりやま 329m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/6~12/6 | 出発地 | 梅田ダイビル前(ザ・リッツカールトン大阪向かい) 7:00 ■開催日:12/6(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 和歌山県/熊野古道 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 甲斐大和駅 9:40 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 山梨県/大菩薩嶺 |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/13~12/13 | 出発地 | 奥多摩駅改札前 8:15 ■開催日:12/13(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 東京都 雲取山(くもとりやま 2, 017m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
設定期間 | 12/16~12/16 | 出発地 | ■集合場所:高峰高原ホテル前 9:45 ■開催日時: 12/16(火) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 日本百名山 浅間山 黒斑山 (くろふやま 2,404m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/20~2/21 | 出発地 | ■集合場所:JR中央本線茅野駅改札前 ■集合時間:9:40 ■開催日時・12/20(土)・1/12(月・祝)・2/7(土)・2/21(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 長野県 八ヶ岳 北横岳(きたよこだけ 2,480m) |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/22~12/22 | 出発地 | 谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ山麓駅)6F 9:30 ■開催日:12/22(月) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 群馬県/谷川岳・天神平周辺 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 12/31~12/31 | 出発地 | ご希望の場所 ご相談受け付けます。 |
---|---|---|---|
旅行期間 | 0泊1日 | 観光地 | 開催日時 ご相談受け付けます。 |
食事条件 | 朝食0回 ・ 昼食0回 ・ 夕食0回 |
設定期間 | 1/17~2/7 | 出発地 | 東武線鬼怒川温泉駅改札前 10:00 ■開催日:1/17(土)・2/7(土) |
---|---|---|---|
旅行期間 | 1泊2日 | 観光地 | 栃木県/日光澤温泉(にっこうざわおんせん 1,400m) |
食事条件 | 朝食1回 ・ 昼食1回 ・ 夕食1回 |
日本で一番空に近い稜線歩きをしてみませんか!?